
XYLEM INC
XYLNYSE๐ #376 by market capEarnings Oct 26 ยท PreUS Equity
$123.18โฒ $2.02 (+1.64%)
๐ After hours$123.07โผ 0.09%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 1.6%
7dโฒ 0.8%
14dโฒ 0.9%
30dโฒ 1.6%
1yโผ 14.1%
๐ฆMarket Cap
$28.76B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+4.5%
Slowing
๐Gross Margin
39.2%
Healthy
๐ตFCF Margin
10.5%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
3.1x
Fair
Otter Score
50
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$123.18
Total
40
Raised
8
Lowered
11
Avg PT
$150.75
H / L
$165 / $130
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-07-30 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2026-07-29 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-07-29 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2026-07-29 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-07-29 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-29 |
Jefferies | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-06-25 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-04-29 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-04-29 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-04-16 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2025-12-05 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2024-12-12 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2024-05-29 |
Deutsche Bank | Upgraded | Hold โ Buy | 2023-11-21 |
Melius Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2023-10-02 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2023-02-14 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2023-01-18 |
Raymond James | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2023-01-04 |
Atlantic Equities | Upgraded | Neutral โ Overweight | 2022-11-16 |
Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | 2022-11-03 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2022-11-02 |
Rosenblatt | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-10-01 |
Janney Montgomery Scott | Reiterated | Neutral | 2020-06-03 |
Janney Capital | Reiterated | Neutral | 2020-06-03 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Hold | 2020-02-07 |
Seaport Global | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-11-04 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-05-03 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2018-10-31 |
Vertical Research | Upgraded | Sell โ Hold | 2018-10-18 |
Boenning & Scattergood | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2016-11-28 |
Wedbush | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2016-04-11 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-04-05 |
Sterne Agee CRT | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-04-05 |
DA Davidson | Reiterated | Neutral | 2014-10-29 |
Keybanc | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-10-30 |
KeyBanc | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-10-30 |
Brean Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2013-10-29 |
BB&T Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-07-30 |
CL King | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-04-15 |
Ladenburg Thalmann | Downgraded | Buy โ Neutral | 2012-10-18 |
One row per institution, most recent rating