
VALARIS LTD
VALNYSE๐ #1114 by market capEarnings Nov 4US Equity
$86.80โฒ $1.27 (+1.46%)
๐
Pre-market$86.90โฒ 0.12%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 1.5%
7dโฒ 12.7%
14dโฒ 17.0%
30dโฒ 9.1%
1yโฒ 87.1%
๐ฆMarket Cap
$6.01B
Small Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-9.9%
Declining
๐Gross Margin
โ
๐ตFCF Margin
11.3%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
2.6x
Cheap
Otter Score
43
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$86.80
Total
54
Raised
9
Lowered
28
Avg PT
$75.00
H / L
$75 / $75
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2026-07-08 |
BTIG | Downgraded | Buy โ Neutral | 2026-03-09 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2025-12-22 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2025-11-05 |
Evercore ISI Group | Reiterated | In Line | 2025-05-02 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2024-08-05 |
Credit Suisse | Downgraded | Neutral โ Underperform | 2020-05-13 |
RBC Capital | Downgraded | Sector Perform โ Underperform | 2020-04-22 |
Morgan Stanley | Downgraded | Overweight โ Underweight | 2020-03-16 |
Wells Fargo | Downgraded | Equal Weight โ Underweight | 2020-03-13 |
B. Riley FBR | Downgraded | Neutral โ Sell | 2020-03-11 |
JP Morgan | Downgraded | Neutral โ Underweight | 2020-03-10 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2020-03-04 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2020-01-22 |
Bernstein | Reiterated | Underperform | 2020-01-14 |
ScotiaBank | Downgraded | Sector Perform โ Underperform | 2020-01-06 |
Fearnleys | Upgraded | Hold โ Buy | 2020-01-03 |
HSBC | Downgraded | Buy โ Sell | 2019-12-06 |
BTIG Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-12-03 |
Citi | Downgraded | Neutral โ Sell | 2019-09-23 |
Societe Generale | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-12-20 |
PiperJaffray | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2018-01-11 |
UBS | Upgraded | Neutral โ Buy | 2017-09-25 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2017-07-28 |
Bank of America | Downgraded | Neutral โ Underperform | 2017-06-30 |
Goldman Sachs | Downgraded | Buy โ Neutral | 2016-12-16 |
Clarksons Platou | Upgraded | Sell โ Neutral | 2016-10-25 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2016-09-28 |
Zephrin Group | Upgraded | Hold โ Buy | 2016-09-19 |
Scotia Howard Weil | Reiterated | Outperform | 2016-09-14 |
DNB Markets | Downgraded | Hold โ Sell | 2016-07-19 |
Seaport Global | Reiterated | Reduce โ Sell | 2016-07-14 |
Johnson Rice | Upgraded | Hold โ Buy | 2016-06-13 |
Nomura | Reiterated | Reduce โ Sell | 2016-04-07 |
Longbow Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2016-03-22 |
Northcoast Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2016-03-22 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight โ Equal Weight | 2016-03-08 |
Keybanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2016-03-07 |
iBERIA Capital Partners | Reiterated | Sector Perform โ Perform | 2016-02-26 |
KLR Group | Reiterated | Buy | 2015-12-14 |
Guggenheim | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-11-30 |
Gabelli & Co. | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-05-28 |
Baird | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2015-01-14 |
Tudor Pickering | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-12-19 |
FBR Capital | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2014-10-02 |
Standpoint Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-09-03 |
Nordea | Downgraded | Hold โ Sell | 2014-05-08 |
Pareto Securities | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-04-02 |
First Analysis | Downgraded | Overweight โ Equal Weight | 2014-02-19 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Perform | 2014-02-03 |
Wunderlich | Reiterated | Hold | 2013-11-21 |
ISI Group | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-08-14 |
Capital One Financial | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-08-13 |
Dahlman Rose | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-02-11 |
One row per institution, most recent rating