
UNITED RENTALS INC
URINYSE๐ #191 by market capEarnings Oct 20 ยท PostUS Equity
$248.49โผ $0.75 (โ0.30%)
Simulated price1hโ
24hโผ 0.3%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$72.38B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+6.9%
Slowing
๐Gross Margin
38.4%
Healthy
๐ตFCF Margin
7.5%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
4.3x
Fair
Otter Score
54
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$248.49
Total
41
Raised
4
Lowered
7
Avg PT
$1270.00
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
UBS | Reiterated | Buy | 2026-07-24 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-24 |
Barclays | Reiterated | Underweight | 2026-07-24 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-07-24 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-24 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-24 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-23 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-07-17 |
BNP Paribas | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2026-06-29 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2026-06-25 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-04-24 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-04-24 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-02-23 |
Bernstein | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2025-09-23 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2025-05-27 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2024-11-20 |
Oppenheimer | Reiterated | Perform | 2024-04-29 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2024-04-26 |
Exane BNP Paribas | Downgraded | Outperform โ Underperform | 2024-01-05 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-06-02 |
OTR Global | Downgraded | Positive โ Mixed | 2023-04-19 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-04-12 |
KeyBanc | Reiterated | Overweight | 2021-03-25 |
Vertical Research | Reiterated | Buy | 2021-01-20 |
CFRA | Reiterated | Buy | 2020-04-30 |
Jefferies | Downgraded | Buy โ Hold | 2020-04-03 |
Buckingham | Reiterated | Buy | 2019-11-11 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2019-11-11 |
Citi | Reiterated | Buy | 2019-09-11 |
Standpoint Research | Reiterated | Buy | 2018-10-23 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-10-22 |
Macquarie | Reiterated | Underperform | 2018-10-19 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-09-13 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2018-01-26 |
Avondale Partners | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2017-01-26 |
Longbow Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2016-01-29 |
Susquehanna | Downgraded | Positive โ Neutral | 2016-01-29 |
Axiom Capital | Reiterated | Sell | 2015-08-21 |
Wolfe Research | Reiterated | Underperform | 2015-07-20 |
Northcoast Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-06-16 |
ISI Group | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2013-11-07 |
One row per institution, most recent rating