
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNHNYSE๐ #36 by market capEarnings Oct 27 ยท PreUS Equity
$402.49โผ $6.16 (โ1.53%)
Live1hโ
24hโผ 1.5%
7dโผ 2.5%
14dโผ 4.3%
30dโผ 6.2%
1yโฒ 53.8%
๐ฆMarket Cap
$365.52B
Large Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+6.5%
Slowing
๐Gross Margin
โ
๐ตFCF Margin
5.2%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.8x
Cheap
Otter Score
61
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$402.49
Total
19
Raised
19
Lowered
0
Avg PT
$459.32
H / L
$529 / $330
| Institution | Action | Rating | From | To | % Change | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley UnitedHealth Group | Raised | Overweight | 468.00 | 529.00 | +13.03% | +31.40% |
JP Morgan UnitedHealth Group | Raised | Overweight | 466.00 | 516.00 | +10.73% | +28.20% |
Keybanc UnitedHealth Group | Raised | Overweight | 475.00 | 500.00 | +5.26% | +24.20% |
Oppenheimer UnitedHealth Group | Raised | Outperform | 420.00 | 500.00 | +19.05% | +24.20% |
Truist Securities UnitedHealth Group | Raised | Buy | 480.00 | 500.00 | +4.17% | +24.20% |
Mizuho UnitedHealth Group | Raised | Outperform | 470.00 | 493.00 | +4.89% | +22.50% |
Bernstein UnitedHealth Group | Raised | Outperform | 444.00 | 492.00 | +10.81% | +22.20% |
UBS UnitedHealth Group | Raised | Buy | 460.00 | 490.00 | +6.52% | +21.70% |
Wells Fargo UnitedHealth Group | Raised | Overweight | 397.00 | 485.00 | +22.17% | +20.50% |
RBC Capital UnitedHealth Group | Raised | Outperform | 463.00 | 478.00 | +3.24% | +18.80% |
B of A Securities UnitedHealth Group | Raised | Buy | 450.00 | 475.00 | +5.56% | +18.00% |
Leerink Partners UnitedHealth Group | Raised | Outperform | 400.00 | 462.00 | +15.50% | +14.80% |
Baird UnitedHealth Group | Raised | Neutral | 287.00 | 453.00 | +57.84% | +12.50% |
Barclays UnitedHealth Group | Raised | Overweight | 429.00 | 441.00 | +2.80% | +9.60% |
TD Cowen UnitedHealth Group | Raised | Hold | 337.00 | 430.00 | +27.60% | +6.80% |
Argus Research UnitedHealth Group | Upgraded | Buy | โ | 400.00 | โ | โ0.60% |
HSBC UnitedHealth Group | Raised | Hold | 300.00 | 380.00 | +26.67% | โ5.60% |
Jefferies UnitedHealth Group | Raised | Buy | 340.00 | 373.00 | +9.71% | โ7.30% |
Raymond James UnitedHealth Group | Upgraded | Outperform | โ | 330.00 | โ | โ18.00% |
One row per institution, most recent rating