
TRAVELERS COS INC/THE
TRVNYSE๐ #177 by market capEarnings Oct 15 ยท PreUS Equity
$916.27โผ $11.18 (โ1.22%)
Simulated price1hโ
24hโผ 1.2%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$78.34B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+2.4%
Slowing
๐Gross Margin
โ
๐ตFCF Margin
22.5%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
1.6x
Cheap
Otter Score
52
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$916.27
Total
18
Raised
17
Lowered
1
Avg PT
$356.06
H / L
$425 / $297
| Institution | Action | Rating | From | To | % Change | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roth Capital Travelers Companies | Raised | Buy | 345.00 | 425.00 | +23.19% | โ53.60% |
Truist Securities Travelers Companies | Raised | Buy | 395.00 | 425.00 | +7.59% | โ53.60% |
Raymond James Travelers Companies | Raised | Strong Buy | 350.00 | 400.00 | +14.29% | โ56.30% |
Piper Sandler Travelers Companies | Raised | Overweight | 340.00 | 389.00 | +14.41% | โ57.50% |
Citigroup Travelers Companies | Raised | Neutral | 315.00 | 385.00 | +22.22% | โ58.00% |
BMO Capital Travelers Companies | Raised | Market Perform | 314.00 | 379.00 | +20.70% | โ58.60% |
Cantor Fitzgerald Travelers Companies | Raised | Overweight | 335.00 | 360.00 | +7.46% | โ60.70% |
Keefe, Bruyette & Woods Travelers Companies | Raised | Market Perform | 342.00 | 356.00 | +4.09% | โ61.10% |
HSBC Travelers Companies | Raised | Hold | 321.00 | 351.00 | +9.35% | โ61.70% |
UBS Travelers Companies | Raised | Neutral | 314.00 | 350.00 | +11.46% | โ61.80% |
Mizuho Travelers Companies | Raised | Neutral | 324.00 | 343.00 | +5.86% | โ62.60% |
Evercore ISI Group Travelers Companies | Raised | In-Line | 329.00 | 338.00 | +2.74% | โ63.10% |
Wells Fargo Travelers Companies | Raised | Equal-Weight | 295.00 | 334.00 | +13.22% | โ63.50% |
Morgan Stanley Travelers Companies | Raised | Underweight | 290.00 | 330.00 | +13.79% | โ64.00% |
JP Morgan Travelers Companies | Raised | Neutral | 316.00 | 322.00 | +1.90% | โ64.90% |
Barclays Travelers Companies | Raised | Underweight | 295.00 | 318.00 | +7.80% | โ65.30% |
B of A Securities Travelers Companies | Raised | Underperform | 283.00 | 307.00 | +8.48% | โ66.50% |
TD Cowen Travelers Companies | Downgraded | Sell | 297.00 | 297.00 | +0.00% | โ67.60% |
One row per institution, most recent rating