
T ROWE PRICE GROUP INC
TROWNASDAQ๐ #431 by market capEarnings Oct 30US Equity
$113.75โผ $0.02 (โ0.02%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโผ 0.0%
7dโผ 1.0%
14dโผ 4.3%
30dโฒ 0.1%
1yโฒ 5.6%
๐ฆMarket Cap
$24.37B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+7.0%
Slowing
๐Gross Margin
99.8%
High
๐ตFCF Margin
23.2%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
3.2x
Fair
Otter Score
46
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$113.75
Total
38
Raised
4
Lowered
9
Avg PT
$114.20
H / L
$120 / $108
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2026-07-20 |
Barclays | Reiterated | Underweight | 2026-07-14 |
Keefe, Bruyette & Woods | Reiterated | Market Perform | 2026-07-10 |
Evercore ISI Group | Reiterated | In Line | 2026-07-10 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-26 |
JP Morgan | Reiterated | Underweight | 2026-04-24 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2026-04-10 |
Goldman Sachs | Reiterated | Sell | 2026-04-07 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2025-10-02 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2025-07-11 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2025-04-14 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2024-11-11 |
UBS | Reiterated | Sell | 2024-04-12 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2023-10-10 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2023-10-05 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2023-10-05 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2023-03-30 |
SunTrust Robinson Humphrey | Downgraded | Buy โ Hold | 2020-05-10 |
CFRA | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2020-03-31 |
Berenberg | Reiterated | Hold | 2019-11-15 |
Bernstein | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2018-11-13 |
Stephens & Co. | Reiterated | Overweight | 2018-08-21 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-05-05 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-01-08 |
Stifel Nicolaus | Upgraded | Hold โ Buy | 2017-10-30 |
Argus Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2017-04-26 |
Keefe Bruyette & Woods | Reiterated | Market Perform | 2016-10-14 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2015-09-03 |
PiperJaffray | Reiterated | Neutral | 2015-06-03 |
Evercore Partners | Downgraded | Overweight โ Equal Weight | 2014-07-10 |
KeyBanc | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-06-18 |
Keybanc | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-06-17 |
Piper Sandler | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-04-25 |
Sandler O'Neill | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-04-25 |
S&P Capital IQ | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2013-12-18 |
Edward Jones | Reiterated | Hold | 2012-12-14 |
Sterne Agee | Reiterated | Neutral | 2012-10-24 |
Bank oferica | Reiterated | Neutral | 2012-04-25 |
One row per institution, most recent rating