
STRYKER CORP
SYKNYSE๐ #101 by market capEarnings Oct 28 ยท PostUS Equity
$348.15โฒ $2.37 (+0.68%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 0.7%
7dโฒ 3.3%
14dโผ 1.2%
30dโฒ 5.0%
1yโผ 7.6%
๐ฆMarket Cap
$133.47B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+8.8%
Slowing
๐Gross Margin
64.2%
High
๐ตFCF Margin
18.1%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
5.2x
Fair
Otter Score
71
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$348.15
Total
51
Raised
10
Lowered
5
Avg PT
$382.61
H / L
$465 / $315
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-07-31 |
BTIG | Reiterated | Buy | 2026-07-31 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-31 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-07-31 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2026-07-31 |
BMO Capital | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2026-07-09 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-07-06 |
Leerink Partners | Reiterated | Outperform | 2026-06-05 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-04 |
Needham | Reiterated | Buy | 2026-05-01 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-05-01 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Buy | 2026-05-01 |
Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | 2026-04-09 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-04-07 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-03-17 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2026-01-09 |
Citizens | Upgraded | Market Perform โ Market Outperform | 2025-12-19 |
JMP Securities | Reiterated | Market Perform | 2025-05-05 |
Roth MKM | Reiterated | Buy | 2025-05-02 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2025-01-29 |
Morgan Stanley | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2024-12-02 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2024-10-30 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2024-04-11 |
B of A Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2023-09-05 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2023-05-25 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2023-05-02 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-05-02 |
Loop Capital | Reiterated | Buy | 2023-04-17 |
Edward Jones | Upgraded | Hold โ Buy | 2022-07-28 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2022-07-22 |
SVB Leerink | Reiterated | Outperform | 2022-01-28 |
Oppenheimer | Reiterated | Perform | 2021-07-28 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2021-07-28 |
Northland Capital Markets | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2021-07-28 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2021-04-28 |
CFRA | Reiterated | Strong Buy | 2020-05-01 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2020-01-29 |
Piper Jaffray | Reiterated | Overweight | 2019-07-26 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Neutral | 2019-07-26 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-05-05 |
Leerink Swann | Reiterated | Outperform | 2018-01-31 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-04-27 |
Sterne Agee CRT | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-04-27 |
Brean Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2016-01-27 |
Northland Securities | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2016-01-07 |
SunTrust Robinson Humphrey | Upgraded | Reduce โ Neutral | 2014-04-14 |
Wunderlich Securities | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-07-19 |
Wunderlich | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-07-19 |
Standpoint Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-12-18 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2012-12-12 |
PiperJaffray | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2012-08-02 |
One row per institution, most recent rating