
CONSTELLATION BRANDS INC-A
STZNYSE๐ #458 by market capEarnings Oct 5 ยท PreUS Equity
$133.98โฒ $0.59 (+0.44%)
๐ After hours$133.60โผ 0.28%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 0.4%
7dโฒ 2.5%
14dโฒ 1.7%
30dโผ 0.4%
1yโผ 21.2%
๐ฆMarket Cap
$22.88B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-10.0%
Declining
๐Gross Margin
53.0%
Healthy
๐ตFCF Margin
20.3%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
2.5x
Cheap
Otter Score
56
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$133.98
Total
46
Raised
6
Lowered
3
Avg PT
$165.20
H / L
$186 / $132
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-21 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-07-02 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2026-07-02 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-02 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-02 |
Needham | Reiterated | Buy | 2026-07-02 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-02 |
Roth Capital | Reiterated | Buy | 2026-07-02 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2026-07-02 |
Piper Sandler | Reiterated | Neutral | 2026-07-01 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-06-29 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-06-24 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-06-17 |
TD Cowen | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-04-13 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-04-10 |
Citigroup | Upgraded | Neutral โ Buy | 2026-03-18 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2026-01-09 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2025-10-02 |
Roth MKM | Reiterated | Buy | 2025-04-03 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2025-01-14 |
Argus Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2024-04-15 |
HSBC | Reiterated | Buy | 2024-04-12 |
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2024-04-10 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-01-06 |
Cowen & Co. | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2023-01-06 |
Redburn Partners | Reiterated | Buy | 2022-07-13 |
MKM Partners | Reiterated | Neutral | 2021-07-01 |
OTR Global | Downgraded | Positive โ Mixed | 2021-06-18 |
Wolfe Research | Reiterated | Outperform | 2021-04-13 |
Atlantic Equities | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2020-10-14 |
Guggenheim | Reiterated | Neutral | 2020-06-25 |
CFRA | Reiterated | Hold | 2020-04-03 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Hold | 2019-07-01 |
Susquehanna | Upgraded | Negative โ Neutral | 2019-01-07 |
Macquarie | Reiterated | Neutral | 2018-12-17 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-10-05 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2018-07-02 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2018-07-02 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2015-09-17 |
CLSA | Reiterated | Outperform | 2015-09-01 |
Societe Generale | Upgraded | Sell โ Hold | 2015-01-13 |
Pivotal Research | Reiterated | Buy | 2014-10-20 |
DA Davidson | Reiterated | Buy | 2014-01-08 |
ISI Group | Upgraded | Buy โ Strong Buy | 2013-05-16 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2013-01-16 |
Bank oferica | Reiterated | Buy | 2012-03-22 |
One row per institution, most recent rating