
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTNYSE๐ #109 by market capEarnings Nov 3US Equity
$501.00โผ $10.57 (โ2.11%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโผ 2.1%
7dโฒ 3.8%
14dโผ 4.4%
30dโฒ 4.4%
1yโผ 27.4%
๐ฆMarket Cap
$103.02B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+9.0%
Slowing
๐Gross Margin
32.8%
Moderate
๐ตFCF Margin
18.0%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
5.0x
Fair
Otter Score
60
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$501.00
Total
52
Raised
3
Lowered
7
Avg PT
$566.67
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2026-08-05 |
Rosenblatt | Reiterated | Neutral | 2026-08-05 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Neutral | 2026-08-05 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2026-07-22 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-07-10 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-09 |
Citizens | Reiterated | Market Outperform | 2026-05-22 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-22 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-05-22 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-05-22 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Buy | 2026-04-29 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2026-04-29 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2026-04-29 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-02-11 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2026-01-14 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2025-09-09 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2025-08-18 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2025-07-23 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-06-26 |
Pivotal Research | Reiterated | Buy | 2025-06-17 |
Loop Capital | Reiterated | Hold | 2025-05-02 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2025-05-01 |
Macquarie | Reiterated | Outperform | 2025-04-30 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2025-04-21 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2024-11-13 |
Phillip Securities | Reiterated | Buy โ Accumulate | 2024-11-13 |
Piper Sandler | Reiterated | Neutral | 2024-11-13 |
Redburn Atlantic | Downgraded | Neutral โ Sell | 2024-07-10 |
HSBC | Reiterated | Buy | 2024-04-24 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2024-04-15 |
DZ Bank | Upgraded | Sell โ Hold | 2024-02-07 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2023-10-25 |
Monness, Crespi, Hardt | Downgraded | Buy โ Neutral | 2023-09-28 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2023-07-26 |
Atlantic Equities | Upgraded | Neutral โ Overweight | 2023-02-06 |
Jefferies | Downgraded | Buy โ Hold | 2023-01-12 |
Redburn Partners | Downgraded | Neutral โ Sell | 2021-07-26 |
Nordea Equity | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-01-27 |
Nordea | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-01-27 |
KeyBanc | Reiterated | Sector Weight โ Equal Weight | 2020-09-15 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2020-07-15 |
Redburn | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-05-28 |
Consumer Edge | Reiterated | Equal Weight | 2019-08-20 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-08-01 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2019-08-01 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2019-04-30 |
Buckingham | Reiterated | Buy | 2019-04-22 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2019-04-22 |
B. Riley Securities | Reiterated | Neutral | 2018-07-30 |
B. Riley FBR | Reiterated | Neutral | 2018-07-30 |
BTIG Research | Reiterated | Buy | 2018-07-23 |
Gabelli & Co. | Reiterated | Hold | 2018-04-04 |
One row per institution, most recent rating