
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPGNYSE🏆 #192 by market capEarnings Nov 2US Equity
$310.85▼ $18.90 (−6.08%)
Simulated price1h—
24h▼ 6.1%
7d—
14d—
30d—
1y—
🏦Market Cap
$71.52B
Mid Cap
📈Revenue Growth (YoY)
+10.9%
Healthy
📊Gross Margin
81.6%
High
💵FCF Margin
48.6%
Strong
⚖️P/S Ratio
10.7x
Elevated
Otter Score
47
Weak
📊
Analyst Ratings
Price
$310.85
Total
37
Raised
0
Lowered
6
Avg PT
$247.00
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2026-07-21 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-07-09 |
Evercore ISI Group | Reiterated | In Line | 2026-07-07 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform → Peer Perform | 2026-07-01 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-06-29 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-25 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-06-23 |
Scotiabank | Reiterated | Sector Perform | 2026-06-18 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-10 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-06-01 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-05-14 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2026-05-12 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2025-09-05 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2025-06-10 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2023-12-21 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2022-10-04 |
Jefferies | Downgraded | Buy → Hold | 2022-06-30 |
Compass Point | Reiterated | Buy | 2022-06-22 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2022-04-07 |
BTIG | Reiterated | Buy | 2021-08-27 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2021-04-15 |
Edward Jones | Downgraded | Hold → Sell | 2020-12-16 |
Raymond James | Downgraded | Outperform → Market Perform | 2020-06-11 |
CFRA | Reiterated | Sell | 2020-05-12 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Hold | 2020-04-24 |
Citi | Downgraded | Buy → Neutral | 2019-09-23 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-09-10 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-05-05 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Buy | 2017-03-31 |
BTIG Research | Reiterated | Buy | 2016-08-25 |
RBC Capital | Downgraded | Outperform → Sector Perform | 2016-08-02 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2016-08-01 |
Boenning & Scattergood | Reiterated | Outperform | 2015-12-04 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2015-06-01 |
McNicoll Lewis Vlak | Reiterated | Hold | 2014-05-05 |
Imperial Capital | Reiterated | In Line | 2014-04-23 |
Janney Capital | Reiterated | Buy | 2013-09-10 |
One row per institution, most recent rating