
SOUTHERN COPPER CORP
SCCONYSE๐ #85 by market capEarnings Oct 26US Equity
$194.48โผ $2.14 (โ1.10%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโผ 1.1%
7dโผ 1.4%
14dโฒ 10.8%
30dโฒ 11.4%
1yโฒ 97.9%
๐ฆMarket Cap
$162.26B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+32.8%
High Growth
๐Gross Margin
64.3%
High
๐ตFCF Margin
32.3%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
10.5x
Elevated
Otter Score
55
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$194.48
Total
30
Raised
6
Lowered
6
Avg PT
$163.00
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Barclays | Reiterated | Underweight | 2026-07-23 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-09 |
Morgan Stanley | Reiterated | Underweight | 2026-07-08 |
UBS | Reiterated | Sell | 2026-06-30 |
JP Morgan | Reiterated | Underweight | 2026-06-17 |
Scotiabank | Reiterated | Sector Underperform โ Sector Underweight | 2026-06-15 |
B of A Securities | Downgraded | Neutral โ Underperform | 2026-02-26 |
Itau BBA | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2025-12-23 |
Goldman Sachs | Reiterated | Sell | 2025-10-29 |
HSBC | Reiterated | Hold | 2025-10-17 |
Citigroup | Reiterated | Sell | 2025-10-08 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2025-10-06 |
Deutsche Bank | Reiterated | Sell | 2023-05-03 |
Wolfe Research | Upgraded | Underperform โ Peer Perform | 2023-01-11 |
BBVA | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2020-10-14 |
Macquarie | Reiterated | Underperform | 2019-07-11 |
Bradesco Corretora | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2018-11-21 |
Bradesco | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2018-11-21 |
B. Riley Securities | Reiterated | Neutral | 2018-09-19 |
B. Riley FBR | Reiterated | Neutral | 2018-09-19 |
B. Riley | Reiterated | Buy | 2018-03-06 |
Credit Suisse | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2016-12-07 |
BMO Capital | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2016-03-23 |
Berenberg | Reiterated | Sell | 2016-02-29 |
FBR Capital | Reiterated | Outperform | 2016-01-28 |
Brean Capital | Reiterated | Hold | 2015-03-26 |
BB&T Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-02-05 |
Bank of America | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2014-10-09 |
Cowen & Co. | Upgraded | Underperform โ Market Perform | 2013-11-06 |
Santander | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-12-11 |
One row per institution, most recent rating