
STARBUCKS CORP
SBUXNASDAQ๐ #113 by market capEarnings Oct 27 ยท PostUS Equity
$106.66โฒ $2.05 (+1.92%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 1.9%
7dโฒ 0.7%
14dโฒ 2.3%
30dโผ 0.6%
1yโฒ 14.2%
๐ฆMarket Cap
$121.59B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+4.5%
Slowing
๐Gross Margin
22.3%
Moderate
๐ตFCF Margin
9.8%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
3.1x
Fair
Otter Score
60
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$106.66
Total
59
Raised
7
Lowered
11
Avg PT
$118.67
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
BTIG | Reiterated | Buy | 2026-07-31 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-07-30 |
DA Davidson | Reiterated | Neutral | 2026-07-30 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-30 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-07-30 |
BNP Paribas | Reiterated | Underperform | 2026-07-30 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2026-07-30 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-07-30 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-07-30 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-07-30 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2026-05-06 |
Guggenheim | Reiterated | Neutral | 2026-04-29 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-04-29 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-04-24 |
Jefferies | Upgraded | Underperform โ Hold | 2026-04-13 |
Freedom Broker | Reiterated | Hold | 2026-03-11 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2026-01-30 |
Wolfe Research | Reiterated | Outperform | 2026-01-30 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-01-30 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2026-01-26 |
William Blair | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2026-01-23 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-01-21 |
BWG Global | Upgraded | Mixed โ Positive | 2026-01-15 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2025-07-30 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2025-07-02 |
TD Securities | Reiterated | Hold | 2025-06-24 |
Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | 2025-06-12 |
Wedbush | Reiterated | Neutral | 2025-01-29 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2025-01-29 |
Redburn Atlantic | Downgraded | Neutral โ Sell | 2024-11-13 |
Oppenheimer | Reiterated | Perform | 2024-08-26 |
DZ Bank | Downgraded | Hold โ Sell | 2024-08-21 |
HSBC | Reiterated | Hold | 2024-05-03 |
Stephens & Co. | Reiterated | Equal Weight | 2024-01-31 |
Gordon Haskett | Downgraded | Buy โ Hold | 2024-01-16 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-05-03 |
OTR Global | Upgraded | Mixed โ Positive | 2023-04-10 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2023-02-03 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2022-03-17 |
Argus Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-11-04 |
Atlantic Equities | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2021-09-30 |
Telsey Advisory Group | Reiterated | Market Perform | 2021-03-17 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2020-06-11 |
Keybanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2020-06-11 |
Citi | Reiterated | Buy | 2019-11-20 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2019-10-31 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2019-07-26 |
Piper Jaffray | Reiterated | Neutral | 2019-06-10 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-11-12 |
PiperJaffray | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2018-08-22 |
BTIG Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2018-06-20 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2017-11-03 |
CLSA | Reiterated | Buy | 2016-09-28 |
Janney Montgomery Scott | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-01-05 |
Janney Capital | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-01-05 |
Belus Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-07-21 |
Williams Capital | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2013-08-01 |
McAdams Wright Ragen | Reiterated | Hold | 2013-01-25 |
Bank oferica | Reiterated | Neutral | 2012-04-13 |
One row per institution, most recent rating