
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROKNYSE๐ #258 by market capEarnings Nov 4 ยท PostUS Equity
$447.00โฒ $12.11 (+2.71%)
Live1hโ
24hโฒ 2.7%
7dโผ 0.6%
14dโผ 2.7%
30dโผ 2.9%
1yโฒ 31.6%
๐ฆMarket Cap
$49.74B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+11.3%
Healthy
๐Gross Margin
54.5%
Healthy
๐ตFCF Margin
16.8%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
5.4x
Fair
Otter Score
52
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$447.00
Total
40
Raised
3
Lowered
8
Avg PT
$499.50
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Evercore ISI Group | Reiterated | In Line | 2026-08-05 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-08-05 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2026-05-13 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-05-06 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-05-06 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2026-05-06 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-06 |
Jefferies | Downgraded | Buy โ Hold | 2026-03-31 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-03-30 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2026-02-06 |
Oppenheimer | Downgraded | Outperform โ Perform | 2026-01-20 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-01-13 |
Goldman Sachs | Upgraded | Sell โ Neutral | 2025-12-16 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-11-20 |
Stephens & Co. | Reiterated | Overweight | 2025-07-16 |
Loop Capital | Reiterated | Hold | 2025-05-15 |
UBS | Downgraded | Buy โ Neutral | 2024-11-13 |
Berenberg | Downgraded | Buy โ Hold | 2024-03-06 |
Daiwa Capital | Reiterated | Outperform โ Buy | 2024-02-01 |
Wolfe Research | Upgraded | Underperform โ Peer Perform | 2023-07-11 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-04-12 |
Cowen & Co. | Reiterated | Underperform | 2023-01-30 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2022-11-03 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2022-08-17 |
HSBC | Reiterated | Hold | 2022-05-10 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2022-01-11 |
Rosenblatt | Reiterated | Neutral | 2021-05-03 |
Gordon Haskett | Upgraded | Hold โ Buy | 2020-03-25 |
Gabelli & Co. | Downgraded | Buy โ Hold | 2019-11-13 |
Bank of America | Reiterated | Neutral | 2019-11-13 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2019-04-26 |
Vertical Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-04-26 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2018-04-26 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2018-04-26 |
FBR Capital | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2016-05-11 |
Ladenburg Thalmann | Downgraded | Buy โ Hold | 2016-04-28 |
CLSA | Downgraded | Outperform โ Underperform | 2015-11-11 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2015-09-17 |
Buckingham Research | Reiterated | Neutral | 2014-09-05 |
BB&T Capital | Reiterated | Hold | 2013-12-18 |
One row per institution, most recent rating