
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RCLNYSE๐ #168 by market capEarnings Oct 26 ยท PreUS Equity
$525.41โผ $36.57 (โ6.96%)
Simulated price1hโ
24hโผ 7.0%
7dโฒ 60.6%
14dโฒ 62.2%
30dโฒ 82.1%
1yโฒ 67.8%
๐ฆMarket Cap
$82.60B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+8.7%
Slowing
๐Gross Margin
49.6%
Healthy
๐ตFCF Margin
12.6%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
4.4x
Fair
Otter Score
44
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$525.41
Total
52
Raised
7
Lowered
18
Avg PT
$368.40
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-30 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-07-29 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-29 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-29 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2026-07-29 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-05-22 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-05-15 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-05-14 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-01 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-04-08 |
Tigress Financial | Reiterated | Buy | 2026-02-06 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2026-02-02 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-01-30 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-01-22 |
B of A Securities | Reiterated | Neutral | 2026-01-12 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2025-07-02 |
Loop Capital | Reiterated | Buy | 2025-06-03 |
Macquarie | Reiterated | Outperform | 2025-05-09 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2025-01-29 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-05-05 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-02-08 |
Berenberg | Upgraded | Sell โ Hold | 2021-12-10 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2021-06-16 |
Redburn Partners | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-06-22 |
Redburn | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-06-22 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2020-05-20 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2020-04-08 |
CFRA | Downgraded | Buy โ Sell | 2020-02-10 |
Buckingham | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-02-03 |
Buckingham Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-02-03 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2019-08-13 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-07-26 |
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2019-05-02 |
Bank of America | Reiterated | Neutral | 2018-09-26 |
SpareBank 1 Markets | Downgraded | Neutral โ Sell | 2015-06-10 |
Sparebank | Downgraded | Neutral โ Sell | 2015-06-10 |
Danske Bank | Upgraded | Sell โ Hold | 2015-05-06 |
Carnegie | Upgraded | Sell โ Hold | 2015-04-23 |
Pareto Securities | Downgraded | Hold โ Sell | 2015-03-25 |
Norne Securities | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-01-26 |
Natixis | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-01-12 |
Handelsbanken | Reiterated | Buy โ Accumulate | 2014-12-23 |
DNB Markets | Downgraded | Hold โ Sell | 2014-12-18 |
Swedbank | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-12-10 |
SpareBank | Upgraded | Neutral โ Buy | 2014-10-16 |
Longbow Research | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-10-04 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2013-02-05 |
ABG Sundal Collier | Downgraded | Hold โ Sell | 2013-01-31 |
RS Platou Markets | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-01-16 |
Topeka | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-10-26 |
Topeka Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-10-26 |
Fondsfinans | Downgraded | Buy โ Neutral | 2012-04-16 |
One row per institution, most recent rating