
NRG ENERGY INC
NRGNYSE๐ #404 by market capEarnings Nov 5Clean Energy
$119.79โฒ $0.89 (+0.74%)
๐ After hours$119.85โฒ 0.05%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 0.7%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$25.27B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+12.8%
Healthy
๐Gross Margin
19.7%
Thin
๐ตFCF Margin
3.0%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.7x
Cheap
Otter Score
59
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$119.79
Total
27
Raised
2
Lowered
2
Avg PT
$200.50
H / L
$216 / $165
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-08-05 |
Scotiabank | Reiterated | Sector Outperform | 2026-08-05 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2026-07-28 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-07-28 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-07-28 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-16 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-04-21 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2026-03-18 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2026-01-27 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2025-10-08 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2025-07-17 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2025-05-13 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2023-07-20 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2022-08-09 |
CFRA | Downgraded | Hold โ Sell | 2020-05-07 |
Vertical Research | Reiterated | Hold | 2020-02-25 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Hold | 2019-09-17 |
Deutsche Bank | Downgraded | Buy โ Hold | 2019-01-28 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-09-27 |
Macquarie | Reiterated | Outperform | 2018-09-20 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2015-12-07 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2015-10-15 |
ISI Group | Upgraded | Buy โ Strong Buy | 2014-10-01 |
Tigress Financial | Reiterated | Neutral | 2014-08-08 |
Drexel Hamilton | Reiterated | Buy | 2013-08-02 |
Wunderlich Securities | Reiterated | Buy | 2013-05-08 |
Wunderlich | Reiterated | Buy | 2013-05-08 |
One row per institution, most recent rating