
LULULEMON ATHLETICA INC
LULUNASDAQ๐ #588 by market capEarnings Sep 3US Equity
$125.55โผ $2.26 (โ1.80%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโผ 1.8%
7dโฒ 1.6%
14dโฒ 5.5%
30dโฒ 4.4%
1yโผ 34.9%
๐ฆMarket Cap
$14.26B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+4.2%
Slowing
๐Gross Margin
55.7%
Healthy
๐ตFCF Margin
11.4%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
1.3x
Cheap
Otter Score
55
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$125.55
Total
71
Raised
10
Lowered
15
Avg PT
$126.56
H / L
$250 / $88
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-21 |
Truist Securities | Downgraded | Hold โ Sell | 2026-07-16 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-06-10 |
BTIG | Downgraded | Buy โ Neutral | 2026-06-05 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-06-05 |
Telsey Advisory Group | Reiterated | Market Perform | 2026-06-05 |
B of A Securities | Reiterated | Neutral | 2026-06-05 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2026-06-05 |
Freedom Broker | Upgraded | Sell โ Hold | 2026-06-05 |
Needham | Reiterated | Hold | 2026-06-05 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2026-06-05 |
Piper Sandler | Reiterated | Neutral | 2026-06-05 |
Evercore ISI Group | Reiterated | In Line | 2026-06-05 |
Bernstein | Reiterated | Market Perform | 2026-06-05 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-06-05 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-05 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-06-05 |
BNP Paribas | Reiterated | Neutral | 2026-03-18 |
Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | 2026-03-11 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2025-09-30 |
HSBC | Downgraded | Buy โ Hold | 2025-09-11 |
Keybanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2025-09-09 |
William Blair | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2025-09-05 |
Oppenheimer | Downgraded | Outperform โ Perform | 2025-09-05 |
CICC | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2025-06-09 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2025-06-06 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2025-03-28 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2024-12-09 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2024-12-06 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2024-08-30 |
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2024-08-28 |
Exane BNP Paribas | Downgraded | Neutral โ Underperform | 2024-02-09 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-03-29 |
TD Securities | Reiterated | Outperform | 2023-03-24 |
Redburn Partners | Reiterated | Sell | 2023-03-16 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2023-01-11 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2022-12-05 |
B. Riley Securities | Reiterated | Buy | 2022-06-03 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2021-09-07 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2021-03-31 |
B. Riley FBR | Reiterated | Buy | 2020-08-18 |
B. Riley | Upgraded | Neutral โ Buy | 2020-04-03 |
CFRA | Reiterated | Buy | 2020-03-27 |
PiperJaffray | Reiterated | Overweight | 2019-12-12 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2019-12-09 |
Piper Jaffray | Reiterated | Overweight | 2019-09-23 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Buy | 2019-06-13 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-06-13 |
Macquarie | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2019-05-07 |
DA Davidson | Reiterated | Neutral | 2019-03-28 |
Nomura | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-02-19 |
Buckingham | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-01-09 |
Buckingham Research | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-01-09 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-08-16 |
Susquehanna | Upgraded | Neutral โ Positive | 2017-09-05 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2017-02-03 |
CLSA | Reiterated | Underperform | 2017-01-19 |
FBR Capital | Upgraded | Underperform โ Market Perform | 2016-12-12 |
Mizuho | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-12-08 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2016-06-09 |
Suntrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2015-09-11 |
Wolfe Research | Reiterated | Peer Perform โ Perform | 2015-08-17 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-04-08 |
Brean Capital | Reiterated | Buy | 2014-10-23 |
D.A. Davidson | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-08-28 |
Janney Montgomery Scott | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-01-27 |
Janney Capital | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-01-27 |
ISI Group | Downgraded | Strong Buy โ Neutral | 2014-01-20 |
Topeka | Reiterated | Buy | 2013-12-19 |
Credit Agricole | Reiterated | Sell โ Underperform | 2013-06-07 |
Auriga | Reiterated | Buy | 2012-03-14 |
One row per institution, most recent rating