
LOCKHEED MARTIN CORP
LMTNYSE๐ #95 by market capEarnings Oct 19 ยท PreAerospace & DefenseSpace Infrastructure
$597.77โผ $5.32 (โ0.89%)
Live1hโ
24hโผ 0.9%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$137.96B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+7.2%
Slowing
๐Gross Margin
11.8%
Thin
๐ตFCF Margin
11.7%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
1.8x
Cheap
Otter Score
66
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$597.77
Total
37
Raised
9
Lowered
4
Avg PT
$642.75
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-24 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2026-07-24 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2026-07-13 |
Citigroup | Upgraded | Neutral โ Buy | 2026-07-01 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-04-24 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-04-07 |
Goldman Sachs | Reiterated | Sell | 2026-02-02 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-02-02 |
Truist Securities | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-01-09 |
JP Morgan | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2025-12-19 |
Bernstein | Reiterated | Market Perform | 2025-10-20 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2025-10-06 |
B of A Securities | Reiterated | Neutral | 2025-08-21 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2025-04-08 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2025-01-06 |
Deutsche Bank | Downgraded | Buy โ Hold | 2025-01-02 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-04-19 |
DZ Bank | Upgraded | Hold โ Buy | 2023-01-30 |
Wolfe Research | Reiterated | Peer Perform โ Perform | 2022-10-11 |
Cowen & Co. | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2021-09-29 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2020-07-24 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2020-05-19 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2020-02-07 |
Buckingham | Reiterated | Buy | 2020-02-07 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2020-01-30 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2020-01-30 |
Alembic Global | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2020-01-29 |
Vertical Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2019-01-10 |
Berenberg | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-07-26 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-07-25 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-05-05 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2016-01-20 |
Drexel Hamilton | Reiterated | Buy | 2015-10-21 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-08-20 |
Sterne Agee CRT | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-08-20 |
FBR Capital | Reiterated | Outperform | 2014-06-19 |
CRT Capital | Upgraded | Sell โ Hold | 2012-11-30 |
One row per institution, most recent rating