
LENNAR CORP-A
LENNYSE๐ #497 by market capEarnings Sep 17US Equity
$87.55โฒ $2.00 (+2.28%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 2.3%
7dโผ 0.4%
14dโฒ 3.5%
30dโฒ 5.7%
1yโผ 29.7%
๐ฆMarket Cap
$21.09B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-7.5%
Declining
๐Gross Margin
8.8%
Thin
๐ตFCF Margin
5.1%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.6x
Cheap
Otter Score
68
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$87.55
Total
50
Raised
8
Lowered
7
Avg PT
$85.43
H / L
$108 / $67
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-07-15 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-06-16 |
JP Morgan | Reiterated | Underweight | 2026-06-16 |
RBC Capital | Reiterated | Underperform | 2026-06-15 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Underperform | 2026-06-15 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2026-06-15 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-15 |
Barclays | Reiterated | Underweight | 2026-06-15 |
Keefe, Bruyette & Woods | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2026-06-09 |
Seaport Global | Downgraded | Buy โ Sell | 2026-04-07 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-03-31 |
Citizens | Downgraded | Market Outperform โ Market Perform | 2026-01-07 |
Wedbush | Reiterated | Neutral | 2025-09-22 |
Raymond James | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2025-09-22 |
JMP Securities | Upgraded | Market Perform โ Market Outperform | 2025-09-22 |
Zelman & Assoc | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2025-06-18 |
Citizens Capital Markets | Reiterated | Market Outperform | 2025-03-31 |
Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | 2025-03-25 |
BTIG | Downgraded | Buy โ Neutral | 2024-12-20 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2024-06-27 |
Oppenheimer | Reiterated | Perform | 2024-03-15 |
Deutsche Bank | Reiterated | Sell | 2023-06-01 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2023-03-16 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2022-12-16 |
Wolfe Research | Reiterated | Outperform | 2021-03-16 |
Susquehanna | Upgraded | Neutral โ Positive | 2020-09-17 |
CFRA | Reiterated | Hold | 2020-05-11 |
Buckingham | Reiterated | Buy | 2019-10-03 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2019-10-03 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2019-09-18 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Hold | 2019-08-13 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2019-06-26 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-10-15 |
Maxim Group | Reiterated | Buy | 2018-05-23 |
Mizuho | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-01-18 |
BTIG Research | Reiterated | Buy | 2017-10-04 |
MKM Partners | Upgraded | Neutral โ Buy | 2017-10-04 |
Keefe Bruyette & Woods | Reiterated | Outperform | 2016-09-21 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-01-19 |
Sterne Agee CRT | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-01-19 |
FBR Capital | Reiterated | Outperform | 2015-09-22 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2015-01-15 |
Compass Point | Reiterated | Neutral | 2014-10-13 |
CRT Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2013-06-27 |
FBN Securities | Upgraded | Underperform โ Sector Perform | 2013-04-03 |
Williams Capital | Reiterated | Buy | 2013-01-16 |
Topeka | Reiterated | Hold | 2012-12-07 |
ISI Group | Reiterated | Buy | 2012-09-25 |
Williams Financial | Reiterated | Buy | 2012-05-17 |
Guggenheim | Reiterated | Neutral | 2012-03-27 |
One row per institution, most recent rating