
KINDER MORGAN INC
KMINYSE๐ #195 by market capEarnings Oct 20 ยท PostUS Equity
$31.48โฒ $0.09 (+0.29%)
Live1hโ
24hโฒ 0.3%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$70.10B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+12.5%
Healthy
๐Gross Margin
49.4%
Healthy
๐ตFCF Margin
18.4%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
3.9x
Fair
Otter Score
51
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$31.48
Total
34
Raised
6
Lowered
5
Avg PT
$37.00
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-23 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-04-23 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-03-30 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2026-03-30 |
Scotiabank | Reiterated | Sector Perform | 2026-03-26 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-03-24 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2026-03-13 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-03-05 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-03-03 |
Freedom Broker | Upgraded | Sell โ Hold | 2026-01-28 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-01-22 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2025-07-28 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2025-07-25 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2025-06-23 |
UBS | Reiterated | Buy | 2025-01-27 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2024-11-26 |
B of A Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2024-10-11 |
Argus Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2024-07-19 |
Bernstein | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2023-03-01 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2021-05-27 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2021-01-11 |
SMBC Nikko | Reiterated | Outperform | 2020-12-03 |
Piper Sandler | Reiterated | Neutral | 2020-10-09 |
CFRA | Reiterated | Buy | 2020-04-24 |
PiperJaffray | Reiterated | Neutral | 2019-12-18 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2019-10-17 |
TD Securities | Reiterated | Buy | 2019-10-02 |
BMO Capital | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2019-07-30 |
Stifel Nicolaus | Downgraded | Buy โ Hold | 2019-06-17 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-05-05 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2018-04-20 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-03-21 |
Tudor Pickering | Downgraded | Accumulate โ Hold | 2013-01-22 |
Bank oferica | Reiterated | Underperform | 2012-03-20 |
One row per institution, most recent rating