
KAISER ALUMINUM CORP
KALUNASDAQ🏆 #1616 by market capEarnings Oct 21US Equity
$190.74▼ $2.61 (−1.37%)
Live1h▲ 0.1%
24h▼ 1.4%
7d▲ 6.7%
14d▲ 26.0%
30d▲ 20.3%
1y▲ 155.1%
🏦Market Cap
$3.12B
Small Cap
📈Revenue Growth (YoY)
+11.5%
Healthy
📊Gross Margin
11.6%
Thin
💵FCF Margin
2.1%
Thin
⚖️P/S Ratio
0.8x
Cheap
Otter Score
52
Weak
📊
Analyst Ratings
Price
$190.74
Total
23
Raised
3
Lowered
6
Avg PT
$166.33
H / L
$183 / $137
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wells Fargo | Reiterated | Underweight | 2026-07-24 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-07-08 |
JP Morgan | Downgraded | Neutral → Underweight | 2026-04-30 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2026-04-24 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2025-04-21 |
Wolfe Research | Upgraded | Underperform → Peer Perform | 2025-04-11 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2023-07-27 |
Goldman Sachs | Reiterated | Sell | 2023-05-01 |
Jefferies | Upgraded | Hold → Buy | 2018-10-23 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2018-08-01 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2018-02-27 |
Cowen & Co. | Downgraded | Outperform → Market Perform | 2017-08-07 |
Bank of America | Reiterated | Underperform | 2017-07-21 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2017-07-21 |
Macquarie | Downgraded | Outperform → Neutral | 2016-12-14 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2016-09-09 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight → Sector Weight | 2015-07-28 |
Tigress Financial | Reiterated | Buy | 2014-09-23 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2014-07-25 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2014-07-25 |
Sterne Agee | Downgraded | Buy → Neutral | 2013-10-21 |
Sidoti & Co. | Downgraded | Buy → Neutral | 2012-09-14 |
Dahlman Rose | Upgraded | Neutral → Buy | 2012-04-30 |
One row per institution, most recent rating