
INTUIT INC
INTUNASDAQ๐ #146 by market capEarnings Aug 25US Equity
$336.44โฒ $2.02 (+0.60%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 0.6%
7dโฒ 2.6%
14dโฒ 0.9%
30dโฒ 16.1%
1yโผ 52.8%
๐ฆMarket Cap
$92.03B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+15.1%
Healthy
๐Gross Margin
80.0%
High
๐ตFCF Margin
36.9%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
4.3x
Fair
Otter Score
58
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$336.44
Total
45
Raised
3
Lowered
10
Avg PT
$340.50
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
TD Cowen | Downgraded | Buy โ Hold | 2026-07-28 |
Morgan Stanley | Downgraded | Overweight โ Equal Weight | 2026-07-21 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-07-20 |
Stifel | Downgraded | Buy โ Hold | 2026-06-18 |
Goldman Sachs | Downgraded | Neutral โ Sell | 2026-06-02 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-05-26 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-21 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-05-21 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-05-21 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2026-05-21 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-05-21 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2026-05-21 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-05-21 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2026-05-21 |
Freedom Broker | Downgraded | Buy โ Hold | 2026-05-21 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-05-21 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-05-21 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2026-05-21 |
Rothschild & Co | Upgraded | Neutral โ Buy | 2026-03-10 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-08-22 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2025-08-22 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2025-05-23 |
Scotiabank | Upgraded | Sector Perform โ Sector Outperform | 2025-04-17 |
Erste Group | Downgraded | Buy โ Hold | 2024-06-14 |
Wolfe Research | Reiterated | Outperform | 2023-09-29 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2023-09-06 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2023-08-25 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-08-25 |
Exane BNP Paribas | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2023-07-19 |
MoffettNathanson | Reiterated | Outperform | 2022-09-22 |
KeyBanc | Reiterated | Overweight | 2021-02-02 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-08-23 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-11-21 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2018-08-08 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-06-11 |
First Analysis | Downgraded | Equal Weight โ Underweight | 2018-05-23 |
Raymond James | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2017-09-27 |
William Blair | Reiterated | Outperform | 2017-09-19 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2017-04-27 |
Brean Capital | Reiterated | Buy | 2016-08-24 |
Wedbush | Reiterated | Neutral | 2015-11-20 |
FBR Capital | Reiterated | Sector Perform | 2015-08-21 |
Evercore Partners | Downgraded | Equal Weight โ Underweight | 2014-10-02 |
Millman Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-11-16 |
Bank oferica | Reiterated | Buy | 2012-05-18 |
One row per institution, most recent rating