
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HLTNYSE๐ #194 by market capEarnings Oct 20 ยท PreUS Equity
$395.09โฒ $7.98 (+2.02%)
Simulated price1hโ
24hโฒ 2.0%
7dโฒ 21.7%
14dโฒ 22.6%
30dโฒ 22.6%
1yโฒ 47.0%
๐ฆMarket Cap
$70.00B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-19.7%
Declining
๐Gross Margin
51.4%
Healthy
๐ตFCF Margin
21.0%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
7.6x
Fair
Otter Score
57
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$395.09
Total
49
Raised
9
Lowered
7
Avg PT
$371.33
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-30 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-07-29 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-07-29 |
Macquarie | Reiterated | Neutral | 2026-07-29 |
Evercore ISI Group | Upgraded | In Line โ Outperform | 2026-07-21 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-07-21 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-07-17 |
Bernstein | Reiterated | Market Perform | 2026-05-15 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-04-30 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-04-29 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2026-04-29 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2026-04-29 |
Goldman Sachs | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-12-15 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2025-07-30 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-07-21 |
Jefferies | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-05-12 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2024-10-24 |
Melius Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2024-10-21 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2024-08-08 |
HSBC | Reiterated | Buy | 2024-04-03 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2024-03-20 |
Citigroup | Downgraded | Buy โ Neutral | 2022-12-14 |
Redburn Partners | Reiterated | Neutral | 2022-11-30 |
Berenberg | Upgraded | Hold โ Buy | 2022-09-15 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2021-12-28 |
Gordon Haskett | Reiterated | Hold | 2020-06-26 |
Nomura Instinet | Reiterated | Buy | 2020-06-23 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2020-06-23 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Hold | 2020-05-08 |
RBC Capital | Downgraded | Outperform โ Sector Perform | 2020-03-30 |
Longbow Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-07-15 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-11-05 |
B. Riley Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-10-25 |
B. Riley FBR | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-10-25 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2018-10-23 |
B. Riley | Reiterated | Neutral | 2018-04-27 |
FBR Capital | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2017-10-27 |
Tigress Financial | Reiterated | Neutral | 2017-04-27 |
Guggenheim | Reiterated | Neutral | 2017-04-26 |
Telsey Advisory Group | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2017-04-03 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-12-15 |
MKM Partners | Upgraded | Sell โ Buy | 2016-12-05 |
JMP Securities | Reiterated | Market Outperform | 2016-07-28 |
Wolfe Research | Reiterated | Outperform | 2016-07-06 |
CLSA | Reiterated | Buy | 2016-04-12 |
Brean Capital | Reiterated | Buy | 2015-06-10 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2014-11-21 |
Craig-Hallum | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-05-23 |
ISI Group | Reiterated | Neutral | 2014-01-21 |
One row per institution, most recent rating