
CORNING INC
GLWNYSE๐ #97 by market capEarnings Oct 26 ยท PreUS Equity
$159.20โฒ $1.45 (+0.91%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 0.9%
7dโฒ 1.6%
14dโฒ 28.3%
30dโผ 13.1%
1yโฒ 142.2%
๐ฆMarket Cap
$137.13B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+19.4%
Healthy
๐Gross Margin
36.4%
Healthy
๐ตFCF Margin
14.1%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
8.3x
Elevated
Otter Score
45
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$159.20
Total
37
Raised
7
Lowered
7
Avg PT
$179.17
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Truist Securities | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-08-03 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-29 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-29 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-07-29 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-29 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-07-29 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-07-29 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-06 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-06-05 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-04-29 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2025-10-29 |
HSBC | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-01-30 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2024-10-30 |
Fox Advisors | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2024-06-17 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-07-26 |
Goldman Sachs | Upgraded | Neutral โ Buy | 2022-01-27 |
Cross Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-09-17 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-05-01 |
Bernstein | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2017-02-01 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2017-01-04 |
Wells Fargo | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2016-12-21 |
Standpoint Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2016-06-13 |
Drexel Hamilton | Downgraded | Buy โ Sell | 2016-06-10 |
Sterne Agee CRT | Reiterated | Neutral | 2015-09-28 |
Benchmark | Reiterated | Hold | 2015-07-29 |
RBC Capital | Upgraded | Sector Perform โ Outperform | 2015-06-16 |
CLSA | Reiterated | Underperform โ Sell | 2015-04-29 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2015-02-02 |
Standpoint | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-10-15 |
Sterne Agee | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-10-23 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2013-10-23 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2013-10-23 |
Piper Sandler | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2013-10-11 |
PiperJaffray | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2013-10-11 |
Gilford Securities | Reiterated | Buy | 2013-09-23 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Hold | 2013-09-19 |
Topeka | Reiterated | Buy | 2012-11-27 |
One row per institution, most recent rating