
GOLAR LNG LTD
GLNGNASDAQ๐ #1050 by market capEarnings Aug 13US Equity
$50.84โฒ $0.14 (+0.28%)
๐ After hours$50.84โฒ 0.00%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 0.3%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$5.18B
Small Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+81.7%
High Growth
๐Gross Margin
63.7%
High
๐ตFCF Margin
5.9%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
10.9x
Elevated
Otter Score
65
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$50.84
Total
48
Raised
13
Lowered
11
Avg PT
$66.00
H / L
$67 / $65
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
BTIG | Reiterated | Buy | 2026-02-25 |
B. Riley Securities | Downgraded | Buy โ Neutral | 2025-08-25 |
DNB Markets | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-04-22 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2024-12-24 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2024-08-16 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2023-08-16 |
Raymond James | Upgraded | Market Perform โ Strong Buy | 2023-07-30 |
Keefe, Bruyette & Woods | Reiterated | Market Perform | 2023-07-25 |
Stephens & Co. | Reiterated | Overweight | 2023-07-25 |
Janney Montgomery Scott | Downgraded | Buy โ Neutral | 2023-01-24 |
Piper Sandler | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2023-01-24 |
DA Davidson | Downgraded | Buy โ Neutral | 2022-10-30 |
B of A Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2022-09-29 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2022-05-27 |
B. Riley FBR | Reiterated | Buy | 2020-04-08 |
Goldman Sachs | Upgraded | Sell โ Neutral | 2020-02-05 |
Citigroup | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-10-29 |
B. Riley | Reiterated | Buy | 2019-09-24 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-08-21 |
Sandler O'Neill | Reiterated | Buy | 2019-03-04 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2018-11-06 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-10-18 |
Berenberg | Reiterated | Buy | 2018-09-06 |
BTIG Research | Reiterated | Buy | 2018-07-18 |
Keefe Bruyette & Woods | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2018-04-10 |
Nordea Equity | Reiterated | Hold | 2017-01-27 |
ABN Amro | Upgraded | Sell โ Hold | 2016-10-03 |
Hovde Group | Reiterated | Outperform | 2016-08-29 |
Bernstein | Downgraded | Buy โ Sell | 2016-06-30 |
Nordea | Upgraded | Hold โ Buy | 2016-06-01 |
Credit Suisse | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2016-05-09 |
GMP Securities | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-07-08 |
Danske Bank | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-02-26 |
Seaport Global | Reiterated | Accumulate โ Speculative Buy | 2015-01-02 |
Swedbank | Upgraded | Neutral โ Buy | 2014-09-09 |
UBS | Upgraded | Sell โ Neutral | 2014-07-07 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Overweight | 2014-05-29 |
Evercore Partners | Reiterated | Overweight | 2014-05-29 |
Fearnleys | Downgraded | Accumulate โ Reduce | 2013-11-21 |
Global Hunter Securities | Reiterated | Buy | 2013-04-17 |
Pareto Securities | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-03-07 |
ABG Sundal Collier | Downgraded | Hold โ Sell | 2013-02-22 |
SEB Enskilda | Downgraded | Hold โ Sell | 2013-02-15 |
Wells Fargo | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2012-10-24 |
Clarksons Platou | Reiterated | Outperform | 2012-07-10 |
Clarkson Capital Markets | Reiterated | Outperform | 2012-07-10 |
Dahlman Rose | Reiterated | Buy | 2012-07-06 |
RS Platou Markets | Upgraded | Neutral โ Buy | 2012-05-15 |
One row per institution, most recent rating