
TECHNIPFMC PLC
FTINYSE๐ #358 by market capEarnings Oct 22US Equity
$75.33โฒ $1.22 (+1.62%)
๐ After hours$75.30โผ 0.04%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 1.6%
7dโฒ 8.8%
14dโฒ 4.9%
30dโฒ 3.1%
1yโฒ 114.6%
๐ฆMarket Cap
$30.03B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+9.9%
Slowing
๐Gross Margin
23.0%
Moderate
๐ตFCF Margin
15.1%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
2.8x
Cheap
Otter Score
66
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$75.33
Total
50
Raised
11
Lowered
10
Avg PT
$73.67
H / L
$83 / $62
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-07-08 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-06-18 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-08 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-05-01 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-05-01 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2026-04-15 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2026-04-15 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2026-02-23 |
HSBC | Downgraded | Buy โ Hold | 2026-02-20 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-01-07 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2025-11-03 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2025-10-02 |
BTIG | Downgraded | Buy โ Neutral | 2025-07-14 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2024-10-14 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2024-04-26 |
Exane BNP Paribas | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2023-11-06 |
Kepler Cheuvreux | Downgraded | Buy โ Hold | 2023-08-01 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2023-02-24 |
Societe Generale | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-11-15 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2021-04-16 |
UBS | Downgraded | Buy โ Neutral | 2021-02-18 |
Berenberg | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-02-01 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2020-04-27 |
CFRA | Reiterated | Hold | 2020-04-23 |
Bernstein | Upgraded | Underperform โ Outperform | 2020-04-06 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2019-11-20 |
Seaport Global | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-12-14 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2018-10-29 |
Gabelli & Co. | Upgraded | Hold โ Buy | 2017-10-20 |
Griffin Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-11-23 |
Capital One Financial | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2016-08-25 |
Capital One | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2016-08-25 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2016-04-07 |
Macquarie | Reiterated | Neutral | 2016-02-22 |
Oppenheimer | Reiterated | Perform | 2016-01-12 |
KLR Group | Reiterated | Buy | 2015-12-14 |
Guggenheim | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-11-30 |
FBR Capital | Upgraded | Underperform โ Market Perform | 2015-07-23 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2015-07-22 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2015-04-13 |
William Blair | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2014-02-10 |
Clarksons Platou | Reiterated | Outperform | 2013-10-07 |
Bank of America | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-07-17 |
Dahlman Rose | Upgraded | Hold โ Buy | 2013-02-22 |
Global Hunter Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-01-14 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-01-08 |
Scotia Howard Weil | Reiterated | Sector Outperform โ Outperform | 2013-01-07 |
Lazard | Reiterated | Buy | 2012-09-28 |
ISI Group | Reiterated | Buy | 2012-07-26 |
Pritchard Capital Partners | Reiterated | Buy | 2012-04-26 |
One row per institution, most recent rating