
FASTENAL CO
FASTNASDAQ๐ #223 by market capEarnings Oct 14US Equity
$52.38โฒ $0.23 (+0.44%)
๐ After hours$52.45โฒ 0.13%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 0.4%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$60.11B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+12.5%
Healthy
๐Gross Margin
44.7%
Healthy
๐ตFCF Margin
13.2%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
6.8x
Fair
Otter Score
47
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$52.38
Total
32
Raised
6
Lowered
7
Avg PT
$48.88
H / L
$55 / $42
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-16 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-16 |
DA Davidson | Reiterated | Neutral | 2026-07-15 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-04-14 |
Jefferies | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-12-15 |
Wolfe Research | Downgraded | Peer Perform โ Underperform | 2025-11-13 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2025-09-04 |
Stephens & Co. | Reiterated | Equal Weight | 2025-07-15 |
Loop Capital | Reiterated | Hold | 2025-07-08 |
William Blair | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2025-03-10 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2025-01-21 |
HSBC | Reiterated | Hold | 2024-04-15 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2022-07-15 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2022-07-14 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2022-04-14 |
Raymond James | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2020-09-08 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2020-07-27 |
Buckingham Research | Reiterated | Neutral | 2020-01-21 |
Buckingham | Reiterated | Neutral | 2020-01-21 |
Keybanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2019-02-12 |
KeyBanc | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2019-02-12 |
Longbow Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2018-12-04 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2018-07-13 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-05-05 |
Credit Suisse | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2017-04-19 |
Avondale Partners | Upgraded | Market Perform โ Market Outperform | 2017-01-12 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2015-08-27 |
Cleveland Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-04-07 |
Northcoast Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-04-07 |
Edward Jones | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-07-28 |
Wunderlich | Reiterated | Buy | 2012-10-12 |
Wunderlich Securities | Reiterated | Buy | 2012-10-12 |
One row per institution, most recent rating