
DUKE ENERGY CORP
DUKNYSE๐ #139 by market capEarnings Nov 5 ยท PreClean Energy
$123.19โฒ $2.03 (+1.65%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 1.6%
7dโผ 0.1%
14dโผ 4.5%
30dโผ 2.9%
1yโผ 1.0%
๐ฆMarket Cap
$96.04B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+6.3%
Slowing
๐Gross Margin
46.0%
Healthy
๐ตFCF Margin
1.4%
Thin
โ๏ธP/S Ratio
2.9x
Cheap
Otter Score
48
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$123.19
Total
32
Raised
7
Lowered
7
Avg PT
$135.80
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-08-05 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2026-08-05 |
Keybanc | Upgraded | Sector Weight โ Overweight | 2026-07-23 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-17 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-07-16 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-06-18 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-04-21 |
Evercore ISI Group | Downgraded | Outperform โ In Line | 2026-03-05 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-03-04 |
UBS | Reiterated | Neutral | 2025-12-17 |
Scotiabank | Upgraded | Sector Perform โ Sector Outperform | 2025-10-03 |
Jefferies | Downgraded | Buy โ Hold | 2025-09-26 |
Goldman Sachs | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-06-25 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2025-05-07 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2025-03-05 |
B of A Securities | Reiterated | Neutral | 2024-08-29 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2024-08-29 |
Seaport Global | Upgraded | Sell โ Neutral | 2023-03-17 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2022-10-12 |
Vertical Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-08-06 |
Argus Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2021-06-25 |
ScotiaBank | Downgraded | Sector Outperform โ Sector Perform | 2020-10-01 |
Bank of America | Downgraded | Buy โ Neutral | 2019-01-09 |
Argus | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-05-05 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Neutral | 2016-09-26 |
Scotia Howard Weil | Reiterated | Sector Perform โ Perform | 2015-11-17 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2015-11-06 |
Bernstein | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2015-06-01 |
Macquarie | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2014-12-09 |
CRT Capital | Reiterated | Buy | 2014-11-03 |
ISI Group | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-03-04 |
Bank oferica | Reiterated | Neutral | 2012-06-11 |
One row per institution, most recent rating