
DOW INC
DOWNYSE๐ #464 by market capEarnings Oct 22 ยท PreUS Equity
$31.26โฒ $0.69 (+2.22%)
๐ After hours$30.96โผ 0.96%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 2.2%
7dโฒ 5.4%
14dโฒ 2.6%
30dโฒ 2.9%
1yโฒ 44.1%
๐ฆMarket Cap
$22.58B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-1.2%
Declining
๐Gross Margin
9.9%
Thin
๐ตFCF Margin
4.5%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.5x
Cheap
Otter Score
42
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$31.26
Total
14
Raised
6
Lowered
8
Avg PT
$36.85
H / L
$48 / $28
| Institution | Action | Rating | From | To | % Change | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Dow | Raised | Overweight | 45.00 | 48.00 | +6.67% | +53.60% |
Alembic Global Dow | Lowered | Overweight | 50.00 | 45.00 | โ10.00% | +44.00% |
JP Morgan Dow | Lowered | Overweight | 42.00 | 40.00 | โ4.76% | +28.00% |
Morgan Stanley Dow | Lowered | Equal-Weight | 41.00 | 39.00 | โ4.88% | +24.80% |
Jefferies Dow | Raised | Hold | 28.00 | 39.00 | +39.29% | +24.80% |
Fermium Research Dow | Upgraded | Buy | โ | 38.00 | โ | +21.60% |
Keybanc Dow | Upgraded | Overweight | โ | 38.00 | โ | +21.60% |
Mizuho Dow | Lowered | Neutral | 43.00 | 35.00 | โ18.60% | +12.00% |
Citigroup Dow | Lowered | Buy | 41.00 | 35.00 | โ14.63% | +12.00% |
BMO Capital Dow | Lowered | Market Perform | 46.00 | 33.00 | โ28.26% | +5.60% |
UBS Dow | Raised | Neutral | 29.00 | 32.00 | +10.34% | +2.40% |
B of A Securities Dow | Lowered | Underperform | 35.00 | 29.00 | โ17.14% | โ7.20% |
RBC Capital Dow | Lowered | Sector Perform | 51.00 | 28.00 | โ45.10% | โ10.40% |
Argus Research Dow | Upgraded | Buy | โ | โ | โ | โ |
One row per institution, most recent rating