
DOVER CORP
DOVNYSE๐ #370 by market capEarnings Oct 22US Equity
$208.45โผ $1.65 (โ0.79%)
๐ After hours$208.01โผ 0.21%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโผ 0.8%
7dโผ 0.9%
14dโฒ 5.3%
30dโผ 2.7%
1yโฒ 17.1%
๐ฆMarket Cap
$28.07B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+7.6%
Slowing
๐Gross Margin
40.1%
Healthy
๐ตFCF Margin
13.9%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
3.4x
Fair
Otter Score
50
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$208.45
Total
28
Raised
6
Lowered
2
Avg PT
$244.78
H / L
$270 / $227
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
BMO Capital | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2026-07-24 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2026-07-24 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-04 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2026-04-28 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-04-24 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-04-24 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-04-24 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-04-13 |
Wells Fargo | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2026-03-17 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-01-30 |
UBS | Upgraded | Neutral โ Buy | 2026-01-05 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2025-06-13 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2024-12-12 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2024-10-28 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-07-26 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-04-12 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2023-04-11 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2018-09-26 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2018-09-12 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2018-09-12 |
Vertical Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2017-01-03 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2016-10-07 |
Bernstein | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2016-06-10 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2016-03-07 |
William Blair | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2015-12-16 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2015-11-03 |
Global Hunter Securities | Reiterated | Buy | 2013-10-18 |
Ascendiant Capital | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-10-18 |
One row per institution, most recent rating