
DICK'S SPORTING GOODS INC
DKSNYSE๐ #557 by market capEarnings Aug 24US Equity
$202.66โผ $2.35 (โ1.16%)
๐ After hours$203.68โฒ 0.50%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโผ 1.2%
7dโฒ 2.0%
14dโฒ 1.4%
30dโผ 4.1%
1yโผ 10.3%
๐ฆMarket Cap
$17.31B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+28.1%
High Growth
๐Gross Margin
32.2%
Moderate
๐ตFCF Margin
3.2%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.9x
Cheap
Otter Score
46
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$202.66
Total
64
Raised
16
Lowered
6
Avg PT
$264.00
H / L
$300 / $224
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
DA Davidson | Reiterated | Buy | 2026-07-01 |
JP Morgan | Upgraded | Neutral โ Overweight | 2026-05-28 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-28 |
BTIG | Reiterated | Buy | 2026-05-28 |
Wells Fargo | Reiterated | Equal Weight | 2026-05-28 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-05-28 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-05-28 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2026-05-27 |
Telsey Advisory Group | Reiterated | Outperform | 2026-05-20 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2025-11-26 |
Citigroup | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-09-09 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2025-08-29 |
UBS | Reiterated | Buy | 2025-08-29 |
Loop Capital | Reiterated | Hold | 2025-07-30 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-06-24 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2025-05-16 |
Stifel | Reiterated | Hold | 2025-04-10 |
Wedbush | Reiterated | Neutral | 2025-03-12 |
Guggenheim | Reiterated | Neutral | 2025-03-12 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2025-01-29 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2024-09-05 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2024-03-15 |
Williams Trading | Upgraded | Hold โ Buy | 2024-03-14 |
Stephens & Co. | Reiterated | Equal Weight | 2023-08-22 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2023-02-06 |
OTR Global | Upgraded | Mixed โ Positive | 2022-08-17 |
Gordon Haskett | Upgraded | Reduce โ Hold | 2022-05-26 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2021-08-26 |
Raymond James | Upgraded | Underperform โ Market Perform | 2021-08-26 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2021-05-27 |
Cleveland Research | Upgraded | Neutral โ Buy | 2020-09-25 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2020-06-03 |
Nomura Instinet | Reiterated | Neutral | 2020-05-11 |
CFRA | Reiterated | Buy | 2020-03-10 |
Consumer Edge Research | Reiterated | Equal Weight | 2019-12-27 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-11-25 |
Susquehanna | Reiterated | Positive โ Outperform | 2019-11-19 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2019-09-18 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-12-11 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Hold | 2018-08-30 |
Buckingham Research | Reiterated | Buy | 2018-05-31 |
Buckingham | Reiterated | Buy | 2018-05-31 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2018-05-31 |
B. Riley FBR | Upgraded | Neutral โ Buy | 2018-05-05 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2017-11-16 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2017-07-25 |
Brean Capital | Reiterated | Buy | 2016-05-20 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2016-04-29 |
Monness Crespi Hardt | Reiterated | Buy | 2016-03-09 |
Monness, Crespi, Hardt | Reiterated | Buy | 2016-03-09 |
B. Riley | Reiterated | Buy | 2016-02-24 |
B. Riley Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2016-02-24 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Neutral | 2015-11-18 |
Imperial Capital | Upgraded | In Line โ Outperform | 2015-07-08 |
Sterne Agee | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-05-19 |
Sterne Agee CRT | Upgraded | Neutral โ Buy | 2015-05-19 |
Needham | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-03-04 |
CRT Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-01-08 |
William Blair | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2014-09-23 |
PiperJaffray | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2014-05-21 |
Piper Sandler | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2014-05-20 |
Belus Capital | Upgraded | Sell โ Hold | 2014-02-25 |
Janney Capital | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-01-07 |
Janney Montgomery Scott | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-01-07 |
One row per institution, most recent rating