
DAUCH CORPORATION
DCHNYSE๐ #2083 by market capEarnings Nov 5 ยท PreUS Equity
$6.76โผ $0.13 (โ1.96%)
Live1hโฒ 0.3%
24hโผ 2.0%
7dโฒ 13.0%
14dโฒ 21.9%
30dโฒ 31.9%
1yโฒ 18.2%
๐ฆMarket Cap
$1.60B
Small Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-4.7%
Declining
๐Gross Margin
10.0%
Thin
๐ตFCF Margin
-0.3%
Thin
โ๏ธP/S Ratio
0.2x
Cheap
Otter Score
49
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$6.76
Total
28
Raised
5
Lowered
5
Avg PT
$9.09
H / L
$11 / $6
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Stifel | Reiterated | Hold | 2026-07-20 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-13 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-07-09 |
BWS Financial | Reiterated | Buy | 2026-06-25 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2026-04-15 |
Deutsche Bank | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-03-05 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2023-10-10 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2023-09-27 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2023-02-21 |
B of A Securities | Downgraded | Buy โ Neutral | 2022-09-08 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2022-08-17 |
Exane BNP Paribas | Reiterated | Neutral | 2022-04-11 |
Keybanc | Upgraded | Sector Weight โ Overweight | 2021-06-30 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2021-02-28 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2020-02-17 |
Buckingham Research | Upgraded | Neutral โ Buy | 2020-01-23 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-02-20 |
KeyBanc | Reiterated | Sector Weight โ Equal Weight | 2018-12-11 |
B. Riley FBR | Reiterated | Sell | 2018-11-05 |
B. Riley Securities | Reiterated | Sell | 2018-11-04 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2017-06-21 |
FBR Capital | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2016-11-09 |
Buckingham | Downgraded | Buy โ Neutral | 2016-11-03 |
CLSA | Downgraded | Outperform โ Underperform | 2016-11-03 |
Northcoast Research | Reiterated | Neutral | 2016-03-22 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2015-07-16 |
Sidoti & Co. | Upgraded | Neutral โ Buy | 2013-05-01 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2013-02-10 |
One row per institution, most recent rating