
DELTA AIR LINES INC
DALNYSE๐ #238 by market capEarnings Oct 8US Equity
$90.41โฒ $1.22 (+1.35%)
๐
Pre-market$90.46โฒ 0.06%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโฒ 1.4%
7dโผ 2.9%
14dโฒ 4.8%
30dโฒ 4.9%
1yโฒ 54.7%
๐ฆMarket Cap
$59.46B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+2.8%
Slowing
๐Gross Margin
27.3%
Moderate
๐ตFCF Margin
8.9%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
0.9x
Cheap
Otter Score
51
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$90.41
Total
45
Raised
9
Lowered
4
Avg PT
$107.75
H / L
$125 / $85
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-07-14 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-13 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-07-13 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-07-13 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-07-13 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2026-07-10 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-07-07 |
Raymond James | Downgraded | Strong Buy โ Outperform | 2026-07-06 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2026-07-02 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-02 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-01 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-06-30 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-06-25 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-06-25 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2026-06-17 |
Rothschild & Co | Reiterated | Buy | 2026-03-05 |
Freedom Broker | Reiterated | Buy | 2026-01-14 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2025-10-10 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2023-04-13 |
Redburn Partners | Upgraded | Neutral โ Buy | 2023-02-08 |
Argus Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2023-01-05 |
Cowen & Co. | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2022-10-14 |
Berenberg | Reiterated | Buy | 2022-07-20 |
Wolfe Research | Upgraded | Peer Perform โ Outperform | 2021-11-19 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2021-06-10 |
Vertical Group | Upgraded | Hold โ Buy | 2021-01-15 |
Vertical Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2021-01-14 |
Deutsche bank | Downgraded | Buy โ Hold | 2020-12-11 |
Bank of America | Reiterated | Neutral | 2020-03-26 |
CFRA | Downgraded | Strong Buy โ Hold | 2020-02-28 |
Stephens & Co. | Reiterated | Equal Weight | 2020-01-15 |
Buckingham Research | Reiterated | Neutral | 2019-12-16 |
Buckingham | Reiterated | Neutral | 2019-12-16 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2019-10-03 |
Imperial Capital | Reiterated | In Line | 2019-07-10 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2019-04-03 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-04-03 |
Macquarie | Reiterated | Outperform | 2017-09-26 |
Atlantic Equities | Reiterated | Overweight | 2017-06-20 |
CRT Capital | Reiterated | Buy | 2015-04-16 |
Argus | Reiterated | Buy | 2015-03-30 |
S&P Capital IQ | Upgraded | Buy โ Strong Buy | 2014-01-03 |
Evercore Partners | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2013-12-19 |
Standpoint Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2013-10-02 |
Dahlman Rose | Upgraded | Hold โ Buy | 2012-12-17 |
One row per institution, most recent rating