
Coterra Energy
CTRANYSEUS Equity
$32.56โฒ $0.00 (+0.00%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 0.0%
7dโฒ 0.0%
14dโฒ 0.0%
30dโฒ 0.0%
1yโฒ 34.4%
๐ฆMarket Cap
$193B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-9.6%
Declining
๐Gross Margin
31.2%
Moderate
๐ตFCF Margin
13.1%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
7.6x
Fair
Otter Score
54
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$32.56
Total
55
Raised
8
Lowered
16
Avg PT
$42.00
H / L
$42 / $42
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Scotiabank | Reiterated | Sector Perform | 2026-04-22 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-03-30 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-03-17 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-03-16 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2026-03-12 |
UBS | Reiterated | Buy | 2026-03-05 |
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-02-03 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-01-12 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2025-10-14 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2025-09-11 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2025-08-14 |
Goldman Sachs | Downgraded | Buy โ Neutral | 2025-07-01 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-04-29 |
Johnson Rice | Upgraded | Hold โ Accumulate | 2025-03-12 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2025-02-04 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2025-01-13 |
Stephens & Co. | Reiterated | Overweight | 2024-11-01 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2024-03-22 |
Tudor Pickering | Downgraded | Buy โ Hold | 2022-11-30 |
Wolfe Research | Upgraded | Underperform โ Peer Perform | 2022-11-07 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2022-06-13 |
BMO Capital | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2021-04-19 |
TD Securities | Reiterated | Hold | 2021-02-24 |
Evercore ISI Group | Downgraded | Outperform โ In Line | 2020-12-04 |
Benchmark | Downgraded | Buy โ Hold | 2020-07-10 |
B. Riley FBR | Downgraded | Buy โ Neutral | 2020-06-09 |
CFRA | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2020-02-10 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Hold | 2020-01-27 |
B. Riley | Reiterated | Buy | 2019-10-17 |
Citi | Reiterated | Buy | 2019-08-02 |
MKM Partners | Upgraded | Neutral โ Buy | 2019-07-29 |
Seaport Global | Reiterated | Buy | 2019-05-03 |
PiperJaffray | Reiterated | Overweight | 2017-09-18 |
Williams Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2017-07-18 |
Bank of America | Upgraded | Neutral โ Buy | 2017-06-30 |
Bernstein | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2017-02-28 |
SunTrust Robinson Humphrey | Downgraded | Buy โ Hold | 2016-10-20 |
Drexel Hamilton | Reiterated | Buy | 2016-08-15 |
Scotia Howard Weil | Upgraded | Sector Perform โ Sector Outperform | 2016-08-11 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2016-06-14 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2016-01-21 |
Imperial Capital | Reiterated | Outperform | 2015-07-28 |
Canaccord Genuity | Reiterated | Hold | 2015-02-23 |
KeyBanc | Reiterated | Buy | 2014-10-09 |
KLR Group | Reiterated | Accumulate โ Buy | 2014-09-26 |
Simmons & Co. | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2014-09-05 |
Oppenheimer | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2014-07-28 |
Baird | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2014-07-25 |
Capital One Financial | Downgraded | Overweight โ Equal Weight | 2014-05-21 |
iBERIA Capital Partners | Upgraded | Sector Perform โ Outperform | 2014-04-25 |
Global Hunter Securities | Upgraded | Neutral โ Accumulate | 2013-10-23 |
Topeka | Upgraded | Hold โ Buy | 2013-10-10 |
Buckingham Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2013-03-06 |
Brean Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2012-10-31 |
Ladenburg Thalmann | Reiterated | Buy | 2012-03-29 |
One row per institution, most recent rating