
SALESFORCE INC
CRMNYSE๐ #88 by market capEarnings Aug 26 ยท PostUS Equity
$689.24โผ $49.90 (โ7.24%)
Simulated price1hโ
24hโผ 7.2%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$161.76B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+11.0%
Healthy
๐Gross Margin
77.6%
High
๐ตFCF Margin
34.2%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
3.7x
Fair
Otter Score
53
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$689.24
Total
31
Raised
2
Lowered
20
Avg PT
$237.10
H / L
$400 / $160
| Institution | Action | Rating | From | To | % Change | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|---|
Needham Salesforce | Reiterated | Buy | 400.00 | 400.00 | +0.00% | โ42.00% |
Wedbush Salesforce | Reiterated | Outperform | 325.00 | 325.00 | +0.00% | โ52.80% |
Roth Capital Salesforce | Lowered | Buy | 395.00 | 325.00 | โ17.72% | โ52.80% |
JP Morgan Salesforce | Lowered | Overweight | 365.00 | 320.00 | โ12.33% | โ53.60% |
Citizens Salesforce | Reiterated | Market Outperform | 315.00 | 315.00 | +0.00% | โ54.30% |
Mizuho Salesforce | Lowered | Outperform | 280.00 | 265.00 | โ5.36% | โ61.60% |
BTIG Salesforce | Reiterated | Buy | 255.00 | 255.00 | +0.00% | โ63.00% |
Evercore ISI Group Salesforce | Lowered | Outperform | 260.00 | 250.00 | โ3.85% | โ63.70% |
Cantor Fitzgerald Salesforce | Reiterated | Overweight | 250.00 | 250.00 | +0.00% | โ63.70% |
Oppenheimer Salesforce | Lowered | Outperform | 275.00 | 250.00 | โ9.09% | โ63.70% |
Stifel Salesforce | Lowered | Buy | 300.00 | 250.00 | โ16.67% | โ63.70% |
Jefferies Salesforce | Lowered | Buy | 375.00 | 250.00 | โ33.33% | โ63.70% |
TD Cowen Salesforce | Lowered | Buy | 250.00 | 240.00 | โ4.00% | โ65.20% |
B. Riley Securities Salesforce | Raised | Buy | 205.00 | 240.00 | +17.07% | โ65.20% |
Barclays Salesforce | Lowered | Overweight | 252.00 | 236.00 | โ6.35% | โ65.80% |
Northland Capital Markets Salesforce | Lowered | Market Perform | 267.00 | 229.00 | โ14.23% | โ66.80% |
Guggenheim Salesforce | Upgraded | Buy | โ | 228.00 | โ | โ66.90% |
Canaccord Genuity Salesforce | Reiterated | Buy | 225.00 | 225.00 | +0.00% | โ67.40% |
BMO Capital Salesforce | Lowered | Outperform | 225.00 | 215.00 | โ4.44% | โ68.80% |
Piper Sandler Salesforce | Reiterated | Overweight | 215.00 | 215.00 | +0.00% | โ68.80% |
RBC Capital Salesforce | Lowered | Sector Perform | 290.00 | 210.00 | โ27.59% | โ69.50% |
Wells Fargo Salesforce | Lowered | Equal-Weight | 210.00 | 200.00 | โ4.76% | โ71.00% |
Macquarie Salesforce | Lowered | Neutral | 200.00 | 190.00 | โ5.00% | โ72.40% |
Citigroup Salesforce | Lowered | Neutral | 188.00 | 187.00 | โ0.53% | โ72.90% |
Morgan Stanley Salesforce | Lowered | Equal-Weight | 287.00 | 185.00 | โ35.54% | โ73.20% |
UBS Salesforce | Lowered | Neutral | 200.00 | 185.00 | โ7.50% | โ73.20% |
DA Davidson Salesforce | Lowered | Neutral | 200.00 | 175.00 | โ12.50% | โ74.60% |
Bernstein Salesforce | Lowered | Underperform | 194.00 | 173.00 | โ10.82% | โ74.90% |
CLSA Salesforce | Initiated | Hold | โ | 165.00 | โ | โ76.10% |
B of A Securities Salesforce | Reiterated | Underperform | โ | 160.00 | โ | โ76.80% |
Keybanc Salesforce | Downgraded | Sector Weight | โ | โ | โ | โ |
One row per institution, most recent rating