
CUMMINS INC
CMINYSE๐ #158 by market capEarnings Nov 4 ยท PreUS Equity
$632.95โผ $1.84 (โ0.29%)
Live1hโ
24hโผ 0.3%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$87.34B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+2.9%
Slowing
๐Gross Margin
25.7%
Moderate
๐ตFCF Margin
9.7%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
2.5x
Cheap
Otter Score
57
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$632.95
Total
51
Raised
9
Lowered
11
Avg PT
$809.67
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
UBS | Reiterated | Buy | 2026-08-05 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-07-17 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-14 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-02 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-06-17 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2026-06-01 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2026-05-26 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-07 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2026-05-06 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-02-23 |
Freedom Broker | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-02-09 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2026-01-26 |
Melius Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-09-03 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2025-07-11 |
Goldman Sachs | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-05-27 |
B of A Securities | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2025-01-14 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2024-12-06 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2024-05-10 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2023-08-04 |
CFRA | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2023-05-03 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2023-04-12 |
Bernstein | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2022-07-20 |
Cowen & Co. | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2021-07-16 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2021-05-06 |
Piper Sandler | Downgraded | Overweight โ Neutral | 2020-05-12 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2019-11-25 |
Loop Capital | Downgraded | Hold โ Sell | 2019-07-02 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-05-01 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2019-05-01 |
Buckingham Research | Reiterated | Neutral | 2019-04-16 |
Buckingham | Reiterated | Neutral | 2019-04-16 |
Oppenheimer | Downgraded | Outperform โ Perform | 2019-02-07 |
Bank of America | Reiterated | Neutral | 2018-10-09 |
PiperJaffray | Upgraded | Neutral โ Overweight | 2018-10-04 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2018-06-29 |
Standpoint Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2018-06-18 |
Argus | Reiterated | Buy | 2017-11-06 |
Longbow Research | Downgraded | Buy โ Neutral | 2017-10-12 |
Seaport Global | Reiterated | Neutral | 2017-04-06 |
CLSA | Reiterated | Buy โ Outperform | 2016-12-01 |
Avondale Partners | Reiterated | Market Perform | 2016-05-03 |
Macquarie | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2016-04-11 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2016-02-05 |
BB&T Capital | Reiterated | Hold | 2015-09-28 |
William Blair | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2015-09-25 |
FirstEnergy Capital | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2015-01-27 |
Standpoint | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-10-15 |
ISI Group | Upgraded | Neutral โ Buy | 2014-02-24 |
S&P Capital IQ | Downgraded | Strong Buy โ Hold | 2014-02-10 |
Tigress Financial | Reiterated | Buy | 2013-03-12 |
Sterne Agee | Reiterated | Buy | 2012-07-11 |
One row per institution, most recent rating