
BAIDU INC - SPON ADR
BIDUNASDAQ๐ #1010 by market capEarnings Aug 18 ยท PreUS Equity
$254.31โผ $18.54 (โ7.29%)
Simulated price1hโ
24hโผ 7.3%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$5.59B
Small Cap
๐Revenue Growth (YoY)
-4.0%
Declining
๐Gross Margin
42.1%
Healthy
๐ตFCF Margin
5.1%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
2.0x
Cheap
Otter Score
43
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$254.31
Total
53
Raised
15
Lowered
7
Avg PT
$140.67
H / L
$158 / $124
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-07-17 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2026-07-14 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-14 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2026-05-20 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2026-05-19 |
Freedom Broker | Reiterated | Buy | 2026-01-07 |
Freedom Capital Markets | Reiterated | Buy | 2026-01-07 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2026-01-02 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2025-11-19 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2025-11-19 |
Macquarie | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2025-10-10 |
DBS Bank | Upgraded | Hold โ Buy | 2025-09-25 |
Arete Research | Upgraded | Sell โ Buy | 2025-09-16 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2025-07-17 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2025-02-19 |
HSBC | Downgraded | Buy โ Hold | 2024-09-24 |
Loop Capital | Reiterated | Buy | 2024-08-26 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2024-08-13 |
Nomura Instinet | Upgraded | Neutral โ Buy | 2023-11-22 |
OTR Global | Downgraded | Positive โ Mixed | 2023-07-27 |
UBS | Reiterated | Buy | 2023-04-21 |
China Renaissance | Reiterated | Buy | 2022-03-02 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2021-08-13 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2021-08-13 |
CLSA | Reiterated | Buy | 2021-05-19 |
KeyBanc | Reiterated | Overweight | 2021-02-23 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2020-05-20 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2020-03-11 |
CCB International | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2019-11-08 |
Daiwa Capital | Upgraded | Hold โ Outperform | 2019-11-08 |
Credit Suisse | Upgraded | Neutral โ Outperform | 2018-07-09 |
Wells Fargo | Reiterated | Outperform | 2017-09-27 |
Stifel Nicolaus | Upgraded | Hold โ Buy | 2017-01-10 |
Stifel | Upgraded | Hold โ Buy | 2017-01-10 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Hold | 2016-12-20 |
Brean Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2016-04-29 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2015-10-30 |
PiperJaffray | Reiterated | Overweight | 2015-10-30 |
Summit Insights Group | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-09-30 |
Summit Research Partners | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-09-30 |
Pacific Crest | Downgraded | Overweight โ Sector Weight | 2015-07-28 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2015-07-15 |
T.H. Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-05-04 |
TH Capital | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-05-04 |
CICC | Downgraded | Buy โ Hold | 2015-05-01 |
Exane BNP Paribas | Upgraded | Reduce โ Buy | 2014-07-27 |
Maxim Group | Upgraded | Hold โ Buy | 2014-01-10 |
86 Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2013-04-10 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2013-02-05 |
JG Capital | Reiterated | Overweight | 2012-12-06 |
Mirae Asset | Reiterated | Buy | 2012-07-18 |
CIMB | Reiterated | Outperform | 2012-07-06 |
China International Capital | Reiterated | Buy | 2012-04-26 |
One row per institution, most recent rating