
BED BATH & BEYOND INC
BBBYNYSE๐ #2912 by market capEarnings Oct 26 ยท PostUS Equity
$4.31โฒ $0.04 (+0.94%)
Live1hโฒ 0.3%
24hโฒ 0.9%
7dโผ 6.6%
14dโผ 14.3%
30dโผ 13.8%
1yโผ 52.2%
๐ฆMarket Cap
$411M
Small Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+1.0%
Slowing
๐Gross Margin
25.3%
Moderate
๐ตFCF Margin
1.2%
Thin
โ๏ธP/S Ratio
0.4x
Cheap
Otter Score
63
Fair
๐
Analyst Ratings
Price
$4.31
Total
41
Raised
3
Lowered
10
Avg PT
$8.00
H / L
$8 / $8
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2026-06-23 |
Piper Sandler | Reiterated | Neutral | 2026-02-24 |
Barclays | Reiterated | Equal Weight | 2025-10-28 |
Needham | Reiterated | Hold | 2025-07-30 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2025-04-29 |
Odeon Capital | Downgraded | Hold โ Sell | 2023-02-07 |
Baird | Reiterated | Underperform | 2023-01-11 |
UBS | Reiterated | Sell | 2023-01-06 |
Wells Fargo | Reiterated | Underweight | 2023-01-05 |
Telsey Advisory Group | Reiterated | Underperform | 2023-01-05 |
Raymond James | Downgraded | Market Perform โ Underperform | 2022-09-01 |
B. Riley Securities | Downgraded | Neutral โ Sell | 2022-08-16 |
Morgan Stanley | Reiterated | Underweight | 2022-06-30 |
Loop Capital | Reiterated | Sell | 2022-06-30 |
Keybanc | Reiterated | Underweight | 2022-06-28 |
B of A Securities | Reiterated | Underperform | 2022-06-22 |
Goldman Sachs | Reiterated | Sell | 2022-04-14 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2021-10-01 |
KeyBanc | Downgraded | Sector Weight โ Underweight | 2021-02-01 |
Standpoint Research | Downgraded | Buy โ Hold | 2021-01-27 |
JP Morgan | Reiterated | Neutral | 2020-04-17 |
CFRA | Reiterated | Sell | 2020-04-16 |
Evercore ISI Group | Upgraded | Underperform โ In Line | 2019-08-09 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2019-07-11 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2019-04-11 |
Bank of America | Upgraded | Underperform โ Buy | 2019-03-26 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-10-01 |
Moffett Nathanson | Reiterated | Neutral | 2017-12-04 |
Topeka | Reiterated | Sell | 2016-05-24 |
Oppenheimer | Downgraded | Outperform โ Perform | 2016-02-12 |
BB&T Capital | Downgraded | Hold โ Underweight | 2016-01-19 |
SunTrust Robinson Humphrey | Downgraded | Buy โ Neutral | 2015-12-23 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Buy | 2015-09-25 |
Credit Agricole | Reiterated | Neutral | 2015-09-25 |
Longbow Research | Reiterated | Neutral | 2015-07-14 |
Nomura | Reiterated | Neutral | 2015-01-09 |
Canaccord Genuity | Upgraded | Hold โ Buy | 2015-01-02 |
Wolfe Research | Reiterated | Underperform | 2014-06-10 |
Gilford Securities | Downgraded | Buy โ Neutral | 2014-01-09 |
ISI Group | Reiterated | Neutral โ Hold | 2013-05-08 |
Bank oferica | Reiterated | Buy | 2012-04-05 |
One row per institution, most recent rating