
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BABANYSE🏆 #269 by market capEarnings Aug 20US Equity
$828.49▲ $22.12 (+2.67%)
Simulated price1h—
24h▲ 2.7%
7d—
14d—
30d—
1y—
🏦Market Cap
$45.81B
Mid Cap
📈Revenue Growth (YoY)
+2.7%
Slowing
📊Gross Margin
39.8%
Healthy
💵FCF Margin
1.6%
Thin
⚖️P/S Ratio
2.0x
Cheap
Otter Score
59
Weak
📊
Analyst Ratings
Price
$828.49
Total
59
Raised
4
Lowered
4
Avg PT
$185.00
H / L
$209 / $170
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Susquehanna | Reiterated | Positive | 2026-05-15 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-05-14 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-05-14 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-05-14 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-03-20 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2026-03-19 |
Freedom Broker | Downgraded | Buy → Hold | 2026-01-06 |
Freedom Capital Markets | Downgraded | Buy → Hold | 2026-01-06 |
Benchmark | Reiterated | Buy | 2025-11-26 |
Bernstein | Reiterated | Outperform | 2025-11-26 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2025-11-26 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2025-09-24 |
Morgan Stanley | Upgraded | Equal Weight → Overweight | 2025-02-24 |
Macquarie | Upgraded | Neutral → Outperform | 2024-10-07 |
Loop Capital | Reiterated | Buy | 2024-08-29 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2024-08-16 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2024-02-08 |
DZ Bank | Upgraded | Hold → Buy | 2023-08-11 |
HSBC | Reiterated | Buy | 2023-05-19 |
Nomura Instinet | Reiterated | Buy | 2023-04-24 |
US Tiger Securities, Inc | Reiterated | Buy | 2023-04-24 |
KGI Securities | Upgraded | Neutral → Outperform | 2023-04-24 |
BOCOM International | Reiterated | Buy | 2023-04-24 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2023-04-24 |
UBS | Reiterated | Buy | 2022-11-18 |
CLSA | Reiterated | Buy | 2022-10-11 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2022-09-29 |
CMB International | Reiterated | Buy | 2022-07-08 |
Atlantic Equities | Reiterated | Neutral | 2022-05-31 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2022-02-25 |
Raymond James | Reiterated | Outperform | 2022-01-19 |
Needham | Reiterated | Buy | 2022-01-14 |
Argus Research | Downgraded | Buy → Hold | 2021-11-24 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2021-10-01 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2021-08-04 |
KeyBanc | Reiterated | Overweight | 2021-01-15 |
CFRA | Reiterated | Hold | 2020-05-26 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2020-05-26 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2020-02-18 |
Bank of America | Reiterated | Buy | 2019-11-04 |
Vertical Group | Reiterated | Buy | 2019-10-23 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2018-11-13 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2018-10-12 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-08-24 |
Wells Fargo | Reiterated | Outperform | 2018-06-14 |
Standpoint Research | Downgraded | Buy → Reduce | 2017-04-20 |
Brean Capital | Reiterated | Buy | 2016-11-03 |
Daiwa Capital | Reiterated | Buy | 2016-09-28 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2016-08-12 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Buy | 2016-08-08 |
Wedbush | Reiterated | Neutral | 2015-10-28 |
Pacific Crest | Reiterated | Overweight | 2015-08-13 |
Axiom Capital | Reiterated | Buy | 2015-08-13 |
TH Capital | Reiterated | Hold | 2015-05-06 |
Summit Research Partners | Reiterated | Buy | 2015-04-20 |
CRT Capital | Reiterated | Buy | 2015-01-30 |
Tigress Financial | Reiterated | Buy | 2015-01-23 |
Evercore Partners | Reiterated | Buy | 2014-10-29 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2014-10-24 |
One row per institution, most recent rating