
AUTOZONE INC
AZONYSE๐ #250 by market capEarnings Sep 22US Equity
$3,042.65โผ $25.25 (โ0.83%)
๐ After hours$3,042.65โฒ 0.00%Regular close ยท extended-hours price shown1hโ
24hโผ 0.8%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$49.69B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+5.7%
Slowing
๐Gross Margin
51.8%
Healthy
๐ตFCF Margin
8.2%
Moderate
โ๏ธP/S Ratio
2.5x
Cheap
Otter Score
46
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$3,042.65
Total
45
Raised
5
Lowered
6
Avg PT
$3887.00
H / L
$4800 / $3200
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2026-06-04 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-05-28 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-05-27 |
Mizuho | Reiterated | Neutral | 2026-05-27 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2026-05-27 |
BMO Capital | Reiterated | Outperform | 2026-05-27 |
DA Davidson | Reiterated | Buy | 2026-05-27 |
Roth Capital | Reiterated | Buy | 2026-05-27 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2026-05-27 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-05-27 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-05-27 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-03-10 |
Argus Research | Upgraded | Hold โ Buy | 2026-03-09 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-03-04 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2026-01-08 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2025-12-16 |
UBS | Reiterated | Buy | 2025-12-10 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2025-12-10 |
Goldman Sachs | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-11-13 |
Raymond James | Reiterated | Strong Buy | 2025-09-24 |
B of A Securities | Upgraded | Neutral โ Buy | 2025-05-21 |
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2025-03-05 |
Roth MKM | Reiterated | Buy | 2025-03-05 |
Stephens & Co. | Reiterated | Overweight | 2023-12-06 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2022-09-20 |
MKM Partners | Reiterated | Buy | 2022-06-23 |
Credit Suisse | Reiterated | Outperform | 2021-09-22 |
RBC Capital | Reiterated | Sector Perform | 2021-05-26 |
Atlantic Equities | Upgraded | Neutral โ Overweight | 2020-09-08 |
Nomura Instinet | Reiterated | Buy | 2020-05-27 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2020-05-27 |
CFRA | Downgraded | Strong Buy โ Buy | 2020-05-26 |
Citi | Reiterated | Buy | 2019-09-13 |
Deutsche Bank | Reiterated | Buy | 2019-02-27 |
Argus | Reiterated | Buy | 2018-12-06 |
Bank of America | Downgraded | Buy โ Neutral | 2018-09-17 |
Moffett Nathanson | Reiterated | Neutral | 2017-12-04 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2016-08-25 |
BTIG Research | Reiterated | Buy | 2016-06-01 |
Gabelli & Co. | Reiterated | Buy | 2016-04-15 |
Sterne Agee | Upgraded | Underperform โ Neutral | 2015-03-04 |
William Blair | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2014-09-30 |
Argus Capital | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-09-25 |
Stifel | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-07-18 |
Stifel Nicolaus | Downgraded | Buy โ Hold | 2014-07-18 |
One row per institution, most recent rating