
ARGENX SE - ADR
ARGXNASDAQ๐ #274 by market capEarnings Mar 4US Equity
$864.74โผ $1.38 (โ0.16%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโผ 0.2%
7dโผ 0.5%
14dโผ 2.1%
30dโผ 1.3%
1yโฒ 35.7%
๐ฆMarket Cap
$54.10B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+71.3%
High Growth
๐Gross Margin
139.0%
High
๐ตFCF Margin
15.7%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
10.6x
Elevated
Otter Score
42
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$864.74
Total
36
Raised
4
Lowered
2
Avg PT
$1089.91
H / L
$1350 / $932
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2026-07-28 |
Baird | Reiterated | Neutral | 2026-07-27 |
Citizens | Reiterated | Market Outperform | 2026-07-24 |
Oppenheimer | Reiterated | Outperform | 2026-07-24 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-07-24 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2026-07-24 |
Citigroup | Reiterated | Buy | 2026-07-21 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2026-07-02 |
HC Wainwright & Co. | Reiterated | Buy | 2026-06-25 |
Morgan Stanley | Reiterated | Overweight | 2026-06-24 |
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-06-01 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-05-15 |
Truist Securities | Reiterated | Buy | 2026-01-08 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2025-12-11 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2025-12-08 |
Wolfe Research | Downgraded | Outperform โ Peer Perform | 2025-11-24 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2025-11-04 |
TD Cowen | Reiterated | Buy | 2025-10-31 |
Citizens Capital Markets | Reiterated | Outperform | 2025-02-28 |
JMP Securities | Reiterated | Market Outperform | 2025-01-14 |
Scotiabank | Upgraded | Sector Perform โ Sector Outperform | 2024-11-05 |
William Blair | Upgraded | Market Perform โ Outperform | 2024-11-01 |
Barclays | Upgraded | Equal Weight โ Overweight | 2024-08-06 |
Raymond James | Reiterated | Strong Buy | 2023-12-21 |
UBS | Downgraded | Buy โ Neutral | 2023-07-24 |
Jefferies | Reiterated | Buy | 2023-07-17 |
SVB Leerink | Reiterated | Outperform | 2023-03-03 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2023-01-25 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2021-12-20 |
Redburn Partners | Upgraded | Neutral โ Buy | 2021-09-23 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2021-07-23 |
SunTrust Robinson Humphrey | Reiterated | Buy | 2020-05-27 |
PiperJaffray | Reiterated | Overweight | 2020-01-06 |
Nomura | Reiterated | Buy | 2019-12-13 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2018-12-17 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2018-09-14 |
One row per institution, most recent rating