
AMGEN INC
AMGNNASDAQ๐ #57 by market capEarnings Nov 3 ยท PostBiotech
$414.30โผ $2.90 (โ0.70%)
Live1hโ
24hโผ 0.7%
7dโ
14dโ
30dโ
1yโ
๐ฆMarket Cap
$223.60B
Large Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+9.1%
Slowing
๐Gross Margin
74.3%
High
๐ตFCF Margin
28.1%
Strong
โ๏ธP/S Ratio
5.8x
Fair
Otter Score
54
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$414.30
Total
18
Raised
13
Lowered
2
Avg PT
$390.61
H / L
$452 / $303
| Institution | Action | Rating | From | To | % Change | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|---|
TD Cowen Amgen | Raised | Buy | 420.00 | 452.00 | +7.62% | +9.10% |
Oppenheimer Amgen | Raised | Outperform | 400.00 | 450.00 | +12.50% | +8.60% |
Scotiabank Amgen | Raised | Sector Outperform | 385.00 | 450.00 | +16.88% | +8.60% |
BMO Capital Amgen | Raised | Outperform | 400.00 | 450.00 | +12.50% | +8.60% |
UBS Amgen | Raised | Buy | 420.00 | 440.00 | +4.76% | +6.20% |
Piper Sandler Amgen | Lowered | Overweight | 432.00 | 427.00 | โ1.16% | +3.10% |
Citigroup Amgen | Raised | Neutral | 345.00 | 405.00 | +17.39% | โ2.20% |
RBC Capital Amgen | Raised | Outperform | 370.00 | 400.00 | +8.11% | โ3.50% |
Wells Fargo Amgen | Raised | Equal-Weight | 390.00 | 400.00 | +2.56% | โ3.50% |
Guggenheim Amgen | Raised | Neutral | 343.00 | 388.00 | +13.12% | โ6.30% |
Canaccord Genuity Amgen | Initiated | Hold | โ | 366.00 | โ | โ11.70% |
Truist Securities Amgen | Raised | Hold | 340.00 | 362.00 | +6.47% | โ12.60% |
Barclays Amgen | Raised | Equal-Weight | 350.00 | 360.00 | +2.86% | โ13.10% |
Cantor Fitzgerald Amgen | Reiterated | Neutral | 350.00 | 350.00 | +0.00% | โ15.50% |
Jefferies Amgen | Initiated | Hold | โ | 350.00 | โ | โ15.50% |
Bernstein Amgen | Raised | Market Perform | 335.00 | 345.00 | +2.99% | โ16.70% |
Morgan Stanley Amgen | Lowered | Equal-Weight | 340.00 | 333.00 | โ2.06% | โ19.60% |
Mizuho Amgen | Raised | Neutral | 295.00 | 303.00 | +2.71% | โ26.90% |
One row per institution, most recent rating