
ACCENTURE PLC-CL A
ACNNYSE๐ #121 by market capEarnings Sep 24 ยท PostUS Equity
$179.82โฒ $1.58 (+0.88%)
Market closed ยท at close1hโ
24hโฒ 0.9%
7dโฒ 5.4%
14dโฒ 3.8%
30dโฒ 29.8%
1yโผ 24.4%
๐ฆMarket Cap
$110.04B
Mid Cap
๐Revenue Growth (YoY)
+6.7%
Slowing
๐Gross Margin
32.0%
Moderate
๐ตFCF Margin
17.2%
Healthy
โ๏ธP/S Ratio
1.5x
Cheap
Otter Score
49
Weak
๐
Analyst Ratings
Price
$179.82
Total
53
Raised
3
Lowered
6
Avg PT
$194.00
| Institution | Action | Rating | Date |
|---|---|---|---|
Wells Fargo | Reiterated | Overweight | 2026-07-20 |
TD Cowen | Reiterated | Hold | 2026-06-26 |
Mizuho | Reiterated | Outperform | 2026-06-23 |
Truist Securities | Reiterated | Hold | 2026-06-22 |
Guggenheim | Reiterated | Buy | 2026-06-22 |
RBC Capital | Reiterated | Outperform | 2026-06-22 |
Susquehanna | Reiterated | Neutral | 2026-06-22 |
Morgan Stanley | Reiterated | Equal Weight | 2026-06-22 |
Evercore ISI Group | Reiterated | Outperform | 2026-06-18 |
JP Morgan | Reiterated | Overweight | 2026-06-08 |
Stifel | Reiterated | Buy | 2026-06-03 |
Goldman Sachs | Reiterated | Buy | 2026-06-03 |
Citigroup | Reiterated | Neutral | 2026-06-01 |
Baird | Reiterated | Outperform | 2026-03-20 |
BMO Capital | Reiterated | Market Perform | 2026-03-20 |
UBS | Reiterated | Buy | 2025-12-19 |
Deutsche Bank | Reiterated | Hold | 2025-09-11 |
Rothschild & Co | Downgraded | Buy โ Neutral | 2025-09-03 |
Barclays | Reiterated | Overweight | 2025-06-23 |
Piper Sandler | Reiterated | Overweight | 2025-04-16 |
Jefferies | Reiterated | Hold | 2025-01-21 |
B of A Securities | Reiterated | Buy | 2024-09-27 |
Wedbush | Reiterated | Outperform | 2024-06-12 |
Redburn Atlantic | Reiterated | Buy | 2024-03-19 |
Societe Generale | Reiterated | Buy | 2023-07-07 |
Edward Jones | Upgraded | Hold โ Buy | 2023-04-05 |
Argus Research | Reiterated | Buy | 2023-03-08 |
Exane BNP Paribas | Downgraded | Outperform โ Neutral | 2022-06-29 |
Cowen & Co. | Reiterated | Outperform | 2022-06-24 |
Cowen& Co. | Reiterated | Outperform | 2022-06-23 |
Wolfe Research | Reiterated | Peer Perform | 2021-12-17 |
MoffettNathanson | Upgraded | Neutral โ Buy | 2021-09-22 |
Redburn Partners | Upgraded | Neutral โ Buy | 2021-07-26 |
Berenberg | Reiterated | Buy | 2021-02-02 |
Atlantic Equities | Reiterated | Overweight | 2020-02-19 |
Bank of America | Downgraded | Neutral โ Underperform | 2020-01-07 |
Keybanc | Reiterated | Overweight | 2019-12-20 |
KeyBanc | Reiterated | Overweight | 2019-12-20 |
Stifel Nicolaus | Reiterated | Buy | 2019-12-13 |
Redburn | Reiterated | Buy | 2019-09-23 |
Cantor Fitzgerald | Reiterated | Overweight | 2019-03-29 |
Credit Suisse | Reiterated | Neutral | 2018-09-28 |
Argus | Downgraded | Buy โ Hold | 2018-05-05 |
Pivotal Research | Reiterated | Buy | 2017-11-08 |
SunTrust Robinson Humphrey | Downgraded | Buy โ Hold | 2017-05-24 |
Pacific Crest | Reiterated | Overweight | 2016-10-03 |
CLSA | Reiterated | Outperform | 2016-09-30 |
Sterne Agee CRT | Reiterated | Buy | 2015-12-17 |
Monness Crespi Hardt | Reiterated | Neutral | 2014-11-03 |
Bernstein | Reiterated | Market Perform โ Perform | 2014-09-16 |
Raymond James | Downgraded | Outperform โ Market Perform | 2013-06-28 |
Evercore Partners | Reiterated | Overweight | 2013-01-24 |
PiperJaffray | Reiterated | Overweight | 2012-06-29 |
One row per institution, most recent rating